| Pos | Car | Arc | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | 84 | Peter Anstey | Senior | X-Ray | 21 / 308.57 | 14.69 | 12.77 |
| 2 | 1 | 96 | Charlie Nunn | Junior | X-Ray | 20 / 306.27 | 15.31 | 12.15 |
| 3 | 2 | 85 | Harvey Taylor | Junior | Mission | 19 / 304.63 | 16.03 | 12.18 |
| 4 | 4 | 91 | Lorna | Senior | Schumacher | 19 / 309.44 | 16.28 | 13.91 |
| Pos | Car | Arc | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 94 | Daniel Clift | Senior | Mission | 25 / 305.98 | 12.23 | 11.16 |
| 2 | 2 | 31 | Mike Taylor | Senior | Mission | 24 / 307.98 | 12.83 | 11.11 |
| 3 | 4 | 59 | Matthias Billinger | Senior | X-Ray | 24 / 309.62 | 12.90 | 11.56 |
| 4 | 3 | 93 | Steve Taylor | Senior | Schumacher | 16 / 213.49 | 13.34 | 11.61 |
| 5 | 5 | 46 | Martin Chapman | Senior | HPI Pro 4 | 13 / 305.11 | 23.47 | 11.98 |
| Pos | Car | Arc | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 19 | Phil Morcam | Senior | X-Ray | 28 / 307.61 | 10.98 | 10.16 |
| 2 | 4 | 97 | Adrian Lean | Senior | HPI Pro 4 | 25 / 303.27 | 12.13 | 10.46 |
| 3 | 1 | 8 | Tim Brooker | Senior | X-Ray | 15 / 159.00 | 10.60 | 9.74 |
| 4 | 5 | 43 | Ashley Parkin | Junior | X-Ray | 12 / 176.53 | 14.71 | 10.93 |
| 5 | 3 | 5 | Phil Mills | Senior | Yokomo SSG | 1 / 176.63 | 176.63 | 176.63 |
| Pos | Car | Arc | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 4 | Graham Bolitho | Senior | Mardave V12 | 26 / 302.36 | 11.62 | 10.42 |
| 2 | 4 | 3 | Rick Jubb | Senior | Mardave V12 | 26 / 311.63 | 11.98 | 10.80 |
| 3 | 3 | 100 | Adam Perry | Non-Member | Mardave V12 | 25 / 301.85 | 12.07 | 10.25 |
| 4 | 1 | 29 | Martin Cox | Senior | Mardave V12 | 22 / 319.75 | 14.53 | 10.51 |
| 5 | 5 | 99 | S Mills | Senior | Mardave V12 | 20 / 273.82 | 13.69 | 11.04 |
| 6 | 8 | 51 | Tony Rattray | Senior | RC-Lab | 15 / 306.67 | 20.44 | 15.47 |
| 7 | 7 | 87 | Adrian Vaudrey | Senior | X-Ray | 5 / 108.85 | 21.77 | 13.60 |
| 8 | 9 | 86 | Katie Cox | Junior | Mardave V12 | 5 / 147.57 | 29.51 | 11.50 |
| 9 | 6 | 98 | Steve Groombridge | Senior | Mardave V12 | 2 / 315.53 | 157.76 | 27.35 |
| Pos | Car | Arc | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 96 | Charlie Nunn | Junior | X-Ray | 21 / 308.41 | 14.68 | 12.48 |
| 2 | 3 | 84 | Peter Anstey | Senior | X-Ray | 20 / 310.43 | 15.52 | 12.53 |
| 3 | 2 | 85 | Harvey Taylor | Junior | Mission | 20 / 315.35 | 15.76 | 11.82 |
| 4 | 4 | 91 | Lorna | Senior | Schumacher | 18 / 301.93 | 16.77 | 13.30 |
| Pos | Car | Arc | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 31 | Mike Taylor | Senior | Mission | 25 / 304.95 | 12.19 | 10.95 |
| 2 | 3 | 93 | Steve Taylor | Senior | Schumacher | 25 / 306.58 | 12.26 | 11.36 |
| 3 | 4 | 59 | Matthias Billinger | Senior | X-Ray | 25 / 310.60 | 12.42 | 10.79 |
| 4 | 1 | 94 | Daniel Clift | Senior | Mission | 25 / 310.76 | 12.43 | 11.00 |
| 5 | 5 | 46 | Martin Chapman | Senior | HPI Pro 4 | 24 / 306.31 | 12.76 | 11.09 |
| Pos | Car | Arc | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 8 | Tim Brooker | Senior | X-Ray | 29 / 301.31 | 10.39 | 9.70 |
| 2 | 2 | 19 | Phil Morcam | Senior | X-Ray | 29 / 306.25 | 10.56 | 9.73 |
| 3 | 5 | 43 | Ashley Parkin | Junior | X-Ray | 26 / 304.03 | 11.69 | 9.82 |
| = 4 | 3 | 5 | Phil Mills | Senior | Yokomo SSG | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| = 4 | 4 | 97 | Adrian Lean | Senior | HPI Pro 4 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pos | Car | Arc | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 29 | Martin Cox | Senior | Mardave V12 | 27 / 300.68 | 11.13 | 10.33 |
| 2 | 3 | 100 | Adam Perry | Non-Member | Mardave V12 | 27 / 314.71 | 11.65 | 10.16 |
| 3 | 2 | 4 | Graham Bolitho | Senior | Mardave V12 | 25 / 312.59 | 12.50 | 10.55 |
| 4 | 7 | 87 | Adrian Vaudrey | Senior | X-Ray | 22 / 302.74 | 13.76 | 8.05 |
| 5 | 6 | 98 | Steve Groombridge | Senior | Mardave V12 | 22 / 316.66 | 14.39 | 12.13 |
| 6 | 8 | 51 | Tony Rattray | Senior | RC-Lab | 16 / 306.70 | 19.16 | 15.29 |
| 7 | 4 | 3 | Rick Jubb | Senior | Mardave V12 | 13 / 167.68 | 12.89 | 10.90 |
| 8 | 5 | 99 | S Mills | Senior | Mardave V12 | 11 / 314.29 | 28.57 | 12.79 |
| 9 | 9 | 86 | Katie Cox | Junior | Mardave V12 | 2 / 238.56 | 119.28 | 56.04 |
| Pos | Car | Arc | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 96 | Charlie Nunn | Junior | X-Ray | 23 / 317.25 | 13.79 | 11.41 |
| 2 | 2 | 85 | Harvey Taylor | Junior | Mission | 22 / 302.62 | 13.75 | 11.68 |
| 3 | 3 | 84 | Peter Anstey | Senior | X-Ray | 19 / 307.77 | 16.19 | 12.28 |
| 4 | 4 | 91 | Lorna | Senior | Schumacher | 18 / 300.35 | 16.68 | 13.90 |
| Pos | Car | Arc | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 94 | Daniel Clift | Senior | Mission | 26 / 312.53 | 12.02 | 10.48 |
| 2 | 2 | 31 | Mike Taylor | Senior | Mission | 25 / 301.83 | 12.07 | 10.78 |
| 3 | 3 | 93 | Steve Taylor | Senior | Schumacher | 25 / 303.43 | 12.13 | 11.12 |
| 4 | 4 | 59 | Matthias Billinger | Senior | X-Ray | 22 / 300.57 | 13.66 | 11.01 |
| 5 | 5 | 46 | Martin Chapman | Senior | HPI Pro 4 | 14 / 208.73 | 14.90 | 10.89 |
| Pos | Car | Arc | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 8 | Tim Brooker | Senior | X-Ray | 29 / 304.43 | 10.49 | 9.36 |
| 2 | 2 | 19 | Phil Morcam | Senior | X-Ray | 28 / 301.72 | 10.77 | 9.49 |
| 3 | 3 | 5 | Phil Mills | Senior | Yokomo SSG | 28 / 310.26 | 11.08 | 9.93 |
| 4 | 4 | 97 | Adrian Lean | Senior | HPI Pro 4 | 27 / 309.24 | 11.45 | 10.28 |
| 5 | 5 | 43 | Ashley Parkin | Junior | X-Ray | 20 / 231.02 | 11.55 | 9.41 |
| Pos | Car | Arc | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 29 | Martin Cox | Senior | Mardave V12 | 29 / 309.71 | 10.67 | 10.15 |
| 2 | 2 | 4 | Graham Bolitho | Senior | Mardave V12 | 27 / 306.81 | 11.36 | 10.23 |
| 3 | 5 | 99 | S Mills | Senior | Mardave V12 | 25 / 303.61 | 12.14 | 10.30 |
| 4 | 6 | 98 | Steve Groombridge | Senior | Mardave V12 | 24 / 302.12 | 12.58 | 10.90 |
| 5 | 7 | 87 | Adrian Vaudrey | Senior | X-Ray | 23 / 309.47 | 13.45 | 11.35 |
| 6 | 4 | 3 | Rick Jubb | Senior | Mardave V12 | 22 / 303.00 | 13.77 | 10.46 |
| 7 | 8 | 51 | Tony Rattray | Senior | RC-Lab | 15 / 306.54 | 20.43 | 15.73 |
| 8 | 3 | 100 | Adam Perry | Non-Member | Mardave V12 | 9 / 106.29 | 11.81 | 10.04 |
| 9 | 9 | 86 | Katie Cox | Junior | Mardave V12 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Produced by RC-Timing 2004. www.RC-Timing.com
| Pos | Arc | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 8 | Tim Brooker | Senior | X-Ray | 29 / 301.31 | 10.39 | 9.70 |
| 2 | 19 | Phil Morcam | Senior | X-Ray | 29 / 306.25 | 10.56 | 9.73 |
| 3 | 5 | Phil Mills | Senior | Yokomo SSG | 28 / 310.26 | 11.08 | 9.93 |
| 4 | 97 | Adrian Lean | Senior | HPI Pro 4 | 27 / 309.24 | 11.45 | 10.28 |
| 5 | 43 | Ashley Parkin | Junior | X-Ray | 26 / 304.03 | 11.69 | 9.82 |
| 6 | 94 | Daniel Clift | Senior | Mission | 26 / 312.53 | 12.02 | 10.48 |
| 7 | 31 | Mike Taylor | Senior | Mission | 25 / 301.83 | 12.07 | 10.78 |
| 8 | 93 | Steve Taylor | Senior | Schumacher | 25 / 303.43 | 12.13 | 11.12 |
| 9 | 59 | Matthias Billinger | Senior | X-Ray | 25 / 310.60 | 12.42 | 10.79 |
| 10 | 46 | Martin Chapman | Senior | HPI Pro 4 | 24 / 306.31 | 12.76 | 11.09 |
| 11 | 96 | Charlie Nunn | Junior | X-Ray | 23 / 317.25 | 13.79 | 11.41 |
| 12 | 85 | Harvey Taylor | Junior | Mission | 22 / 302.62 | 13.75 | 11.68 |
| 13 | 84 | Peter Anstey | Senior | X-Ray | 21 / 308.57 | 14.69 | 12.77 |
| 14 | 91 | Lorna | Senior | Schumacher | 19 / 309.44 | 16.28 | 13.91 |
| Pos | Arc | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 29 | Martin Cox | Senior | Mardave V12 | 29 / 309.71 | 10.67 | 10.15 |
| 2 | 4 | Graham Bolitho | Senior | Mardave V12 | 27 / 306.81 | 11.36 | 10.23 |
| 3 | 100 | Adam Perry | Non-Member | Mardave V12 | 27 / 314.71 | 11.65 | 10.16 |
| 4 | 3 | Rick Jubb | Senior | Mardave V12 | 26 / 311.63 | 11.98 | 10.80 |
| 5 | 99 | S Mills | Senior | Mardave V12 | 25 / 303.61 | 12.14 | 10.30 |
| 6 | 98 | Steve Groombridge | Senior | Mardave V12 | 24 / 302.12 | 12.58 | 10.90 |
| 7 | 87 | Adrian Vaudrey | Senior | X-Ray | 23 / 309.47 | 13.45 | 11.35 |
| 8 | 51 | Tony Rattray | Senior | RC-Lab | 16 / 306.70 | 19.16 | 15.29 |
| 9 | 86 | Katie Cox | Junior | Mardave V12 | 5 / 147.57 | 29.51 | 11.50 |
Produced by RC-Timing 2004. www.RC-Timing.com
| Pos | Car | Arc | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 96 | Charlie Nunn | Junior | X-Ray | 23 / 302.10 | 13.13 | 11.18 |
| 2 | 3 | 84 | Peter Anstey | Senior | X-Ray | 22 / 301.30 | 13.69 | 11.74 |
| 3 | 2 | 85 | Harvey Taylor | Junior | Mission | 20 / 307.00 | 15.35 | 11.88 |
| 4 | 4 | 91 | Lorna | Senior | Schumacher | 18 / 317.09 | 17.61 | 13.55 |
| Pos | Car | Arc | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 31 | Mike Taylor | Senior | Mission | 26 / 303.45 | 11.67 | 10.45 |
| 2 | 4 | 59 | Matthias Billinger | Senior | X-Ray | 25 / 304.27 | 12.17 | 10.10 |
| 3 | 1 | 94 | Daniel Clift | Senior | Mission | 25 / 309.91 | 12.39 | 10.69 |
| 4 | 3 | 93 | Steve Taylor | Senior | Schumacher | 24 / 300.45 | 12.51 | 10.86 |
| 5 | 5 | 46 | Martin Chapman | Senior | HPI Pro 4 | 3 / 46.48 | 15.49 | 12.56 |
| Pos | Car | Arc | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 8 | Tim Brooker | Senior | X-Ray | 29 / 304.43 | 10.49 | 9.74 |
| 2 | 2 | 19 | Phil Morcam | Senior | X-Ray | 29 / 307.63 | 10.60 | 9.24 |
| 3 | 3 | 5 | Phil Mills | Senior | Yokomo SSG | 28 / 302.11 | 10.78 | 9.90 |
| 4 | 4 | 97 | Adrian Lean | Senior | HPI Pro 4 | 27 / 308.23 | 11.41 | 9.93 |
| 5 | 5 | 43 | Ashley Parkin | Junior | X-Ray | 14 / 183.44 | 13.10 | 10.67 |
| Pos | Car | Arc | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 4 | Graham Bolitho | Senior | Mardave V12 | 27 / 302.78 | 11.21 | 10.44 |
| 2 | 1 | 29 | Martin Cox | Senior | Mardave V12 | 27 / 308.37 | 11.42 | 9.95 |
| 3 | 3 | 100 | Adam Perry | Non-Member | Mardave V12 | 27 / 311.07 | 11.52 | 9.94 |
| 4 | 5 | 99 | S Mills | Senior | Mardave V12 | 25 / 303.63 | 12.14 | 10.05 |
| 5 | 6 | 98 | Steve Groombridge | Senior | Mardave V12 | 25 / 304.33 | 12.17 | 10.79 |
| 6 | 4 | 3 | Rick Jubb | Senior | Mardave V12 | 22 / 306.58 | 13.93 | 10.94 |
| 7 | 7 | 87 | Adrian Vaudrey | Senior | X-Ray | 17 / 238.41 | 14.02 | 11.87 |
| 8 | 8 | 51 | Tony Rattray | Senior | RC-Lab | 14 / 317.27 | 22.66 | 13.83 |
| 9 | 9 | 86 | Katie Cox | Junior | Mardave V12 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Produced by RC-Timing 2004. www.RC-Timing.com
| Pos | Arc | Abil | Name | Member Type | Car Make | Best 10 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
| 1 | 8 | 100% | Tim Brooker | Senior | X-Ray | 1994 | 200 | 198 | 200 | 200 | 195 | 196 | 198 | 200 | 198 | 196 | 198 | 200 | 196 | 200 | 200 |
| 2 | 2 | 99% | Simon Mills | Senior | Daytona | 1985 | 195 | 200 | 197 | 197 | 200 | 199 | 196 | 197 | 196 | 195 | 200 | 197 | 200 | 198 | 0 |
| 3 | 19 | 98% | Phil Morcam | Senior | X-Ray | 1966 | 0 | 0 | 196 | 196 | 196 | 196 | 195 | 197 | 197 | 197 | 195 | 197 | 194 | 196 | 198 |
| 4 | 43 | 97% | Ashley Parkin | Junior | X-Ray | 1941 | 198 | 193 | 189 | 195 | 195 | 196 | 193 | 187 | 187 | 187 | 194 | 186 | 196 | 188 | 192 |
| 5 | 5 | 97% | Phil Mills | Senior | Yokomo SSG | 1934 | 0 | 195 | 185 | 192 | 190 | 189 | 189 | 193 | 195 | 192 | 187 | 194 | 194 | 193 | 196 |
| 6 | 4 | 96% | Graham Bolitho | Senior | Mardave V12 | 1916 | 0 | 192 | 195 | 190 | 194 | 186 | 198 | 188 | 194 | 190 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 31 | 95% | Mike Taylor | Senior | Mission | 1891 | 192 | 186 | 187 | 188 | 188 | 186 | 186 | 188 | 180 | 187 | 185 | 192 | 188 | 192 | 189 |
| 8 | 87 | 93% | Adrian Vaudrey | Senior | X-Ray | 1860 | 190 | 183 | 185 | 185 | 185 | 183 | 184 | 185 | 185 | 184 | 181 | 0 | 186 | 191 | 0 |
| 9 | 93 | 92% | Steve Taylor | Senior | Schumacher | 1836 | 182 | 180 | 183 | 182 | 182 | 176 | 182 | 180 | 189 | 178 | 183 | 186 | 182 | 0 | 185 |
| 10 | 94 | 91% | Daniel Clift | Senior | Mission | 1827 | 178 | 0 | 178 | 179 | 179 | 174 | 177 | 182 | 172 | 180 | 0 | 190 | 187 | 186 | 188 |
| 11 | 59 | 90% | Matthias Billinger | Senior | X-Ray | 1802 | 0 | 178 | 181 | 185 | 177 | 166 | 178 | 176 | 175 | 174 | 176 | 180 | 185 | 0 | 186 |
| 12 | 85 | 88% | Harvey Taylor | Junior | Mission | 1751 | 184 | 174 | 176 | 172 | 171 | 172 | 169 | 176 | 170 | 171 | 171 | 178 | 0 | 0 | 177 |
| 13 | 84 | 86% | Peter Anstey | Senior | X-Ray | 1725 | 0 | 0 | 0 | 172 | 167 | 168 | 169 | 172 | 168 | 167 | 166 | 176 | 173 | 183 | 177 |
| 14 | 91 | 85% | Lorna | Senior | Schumacher | 1707 | 0 | 170 | 171 | 169 | 165 | 164 | 163 | 167 | 160 | 159 | 0 | 174 | 173 | 180 | 174 |
| 15 | 73 | 85% | Terry Cleaton | Senior | HPI Pro 2 | 1706 | 180 | 173 | 173 | 178 | 169 | 166 | 165 | 168 | 166 | 161 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 52 | 88% | Gerald Rowe | Senior | X-Ray | 1587 | 0 | 0 | 0 | 177 | 168 | 180 | 176 | 176 | 0 | 172 | 178 | 182 | 178 | 0 | 0 |
| 17 | 51 | 85% | Tony Rattray | Senior | RC-Lab | 1522 | 186 | 175 | 172 | 171 | 174 | 166 | 164 | 0 | 159 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 96 | 86% | Charlie Nunn | Junior | X-Ray | 1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 169 | 164 | 159 | 0 | 0 | 176 | 183 | 180 |
| 19 | 63 | 94% | Adam Parry | Non-Member | TC3 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 186 | 189 | 193 | 184 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 46 | 90% | Martin Chapman | Senior | HPI Pro 4 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 167 | 177 | 186 | 182 | 0 | 182 |
| 21 | 3 | 90% | Rick Jubb | Senior | Mardave V12 | 1076 | 188 | 183 | 0 | 0 | 0 | 178 | 177 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 55 | 95% | Mark Dunn | Senior | HPI Pro 4 | 763 | 195 | 191 | 192 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 97 | 93% | Adrian Lean | Senior | HPI Pro 4 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 182 | 191 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 24 | 29 | 94% | Martin Cox | Senior | Mardave V12 | 566 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 79 | 80% | Lee Wharmsby | Senior | HPI Pro 2 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 161 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 98 | 84% | Steve Groombridge | Senior | Mardave V12 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Arc | Abil | Name | Member Type | Car Make | Best 10 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
| 1 | 29 | 100% | Martin Cox | Senior | Mardave V12 | 1593 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 198 | 196 | 199 |
| 2 | 3 | 99% | Rick Jubb | Senior | Mardave V12 | 988 | 200 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 194 |
| 3 | 4 | 99% | Graham Bolitho | Senior | Mardave V12 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 199 | 197 | 199 |
| 4 | 99 | 98% | S Mills | Senior | Mardave V12 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 196 | 195 |
| 5 | 98 | 98% | Steve Groombridge | Senior | Mardave V12 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 196 | 0 | 193 |
| 6 | 51 | 95% | Tony Rattray | Senior | RC-Lab | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 190 | 0 | 188 |
| 7 | 85 | 96% | Harvey Taylor | Junior | Mission | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 193 | 0 |
| 8 | 87 | 95% | Adrian Vaudrey | Senior | X-Ray | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 9 | 86 | 93% | Katie Cox | Junior | Mardave V12 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
|
Pos |
Arc |
Abil |
Name |
Member Type |
Car Make |
Best 10 |
R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
R6 |
R7 |
R8 |
R9 |
R10 |
R11 |
R12 |
R13 |
R14 |
R15 |
|
1 |
8 |
100% |
Tim Brooker |
Senior |
RC10 B4 |
1999 |
200 |
200 |
200 |
199 |
196 |
199 |
199 |
200 |
200 |
199 |
200 |
200 |
200 |
200 |
199 |
|
2 |
19 |
98% |
Phil Morcam |
Senior |
RC10 B4 |
1960 |
196 |
194 |
193 |
195 |
194 |
192 |
192 |
194 |
194 |
196 |
196 |
198 |
198 |
198 |
195 |
|
3 |
43 |
96% |
Ashley Parkin |
Junior |
X-Ray |
1918 |
193 |
184 |
172 |
188 |
192 |
184 |
182 |
168 |
192 |
193 |
192 |
194 |
194 |
187 |
193 |
|
4 |
2 |
95% |
Simon Mills |
Senior |
RC10 B4 |
1900 |
185 |
195 |
196 |
186 |
183 |
192 |
194 |
186 |
0 |
185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
|
5 |
87 |
94% |
Adrian Vaudrey |
Senior |
RC10 B4 |
1871 |
183 |
173 |
184 |
182 |
0 |
178 |
180 |
189 |
0 |
180 |
189 |
191 |
191 |
193 |
189 |
|
6 |
59 |
93% |
Matthias Billinger |
Senior |
Losi XXX |
1867 |
178 |
178 |
188 |
184 |
181 |
182 |
184 |
187 |
190 |
184 |
189 |
182 |
182 |
192 |
187 |
|
7 |
52 |
93% |
Gerald Rowe |
Senior |
RC10 B4 |
1852 |
185 |
178 |
184 |
0 |
182 |
183 |
185 |
182 |
0 |
178 |
186 |
187 |
187 |
0 |
191 |
|
8 |
90 |
90% |
Oliver Smith |
Junior |
HPI Pro 2 |
1801 |
180 |
164 |
180 |
176 |
176 |
167 |
175 |
178 |
187 |
174 |
177 |
180 |
180 |
187 |
0 |
|
9 |
46 |
90% |
Martin Chapman |
Senior |
X-Ray |
1792 |
191 |
183 |
184 |
180 |
170 |
177 |
167 |
165 |
180 |
185 |
175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
79 |
89% |
Lee Wharmsby |
Senior |
RC10 B3 |
1787 |
174 |
178 |
0 |
0 |
179 |
173 |
174 |
179 |
186 |
170 |
182 |
172 |
172 |
180 |
182 |
|
11 |
51 |
89% |
Tony Rattray |
Senior |
Losi XXX |
1780 |
0 |
162 |
174 |
172 |
167 |
170 |
170 |
177 |
185 |
168 |
179 |
178 |
178 |
182 |
185 |
|
12 |
73 |
88% |
Terry Cleaton |
Senior |
RC10 B4 |
1762 |
174 |
168 |
177 |
176 |
172 |
169 |
171 |
172 |
177 |
165 |
177 |
175 |
175 |
177 |
182 |
|
13 |
84 |
88% |
Peter Anstey |
Senior |
X-Ray |
1750 |
0 |
170 |
177 |
176 |
0 |
0 |
179 |
169 |
181 |
174 |
0 |
175 |
175 |
174 |
0 |
|
14 |
29 |
97% |
Martin Cox |
Senior |
RC10 B4 |
1747 |
194 |
194 |
195 |
196 |
194 |
194 |
196 |
190 |
0 |
194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
63 |
97% |
Adam Parry |
Non-Member |
|
1741 |
0 |
190 |
196 |
193 |
186 |
196 |
192 |
196 |
197 |
195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
88 |
88% |
Trevor Thompson |
Senior |
X-Ray |
1575 |
174 |
173 |
0 |
0 |
173 |
169 |
0 |
173 |
178 |
174 |
184 |
0 |
0 |
177 |
0 |
|
17 |
56 |
98% |
Henry Millington |
Senior |
X-Ray |
1563 |
0 |
197 |
0 |
191 |
197 |
193 |
197 |
198 |
197 |
193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
4 |
94% |
Graham Bolitho |
Senior |
|
1502 |
187 |
185 |
190 |
0 |
0 |
192 |
188 |
188 |
0 |
186 |
0 |
0 |
0 |
186 |
0 |
|
19 |
89 |
80% |
Loopy Lou |
Senior |
X-Ray |
1447 |
170 |
166 |
0 |
0 |
168 |
166 |
0 |
167 |
174 |
165 |
0 |
0 |
0 |
172 |
99 |
|
20 |
5 |
96% |
Phil Mills |
Senior |
RC10 B4 |
1350 |
196 |
0 |
0 |
196 |
197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
184 |
184 |
196 |
0 |
|
21 |
55 |
98% |
Mark Dunn |
Senior |
HPI Pro 4 |
585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
195 |
195 |
0 |
0 |
|
22 |
57 |
93% |
Tim Stables |
Senior |
|
557 |
0 |
188 |
0 |
0 |
187 |
182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
80 |
85% |
Nathan Thomas |
Senior |
|
170 |
0 |
0 |
0 |
170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
92 |
85% |
James Arscott |
Senior |
HPI Pro 4 |
169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Seniors
1st Tim Brooker
2nd Martin Cox
3rd Henry
Millington
Juniors
1st Ashley Parkin
Winter
Series Indoor 4WD Touring Cars : Jan-May 2006
Seniors
1st Martin Cox
2nd Graham
Bolitho
3rd Simon
Mills
Juniors
1st Ashley Parkin
Winter Series
Indoor 4WD Touring Cars : Sept-Dec 2005
Seniors
1st Martin Cox
2nd Graham
Bolitho
3rd Phil Morcom
Juniors
1st Ashley Parkin
Winter
Series Indoor 4WD Touring Cars : Jan-Apr 2005
Seniors
1st Tim Brooker
2nd Phil Male
3rd Martin Cox
Juniors
1st Sam Gilman
2nd Jack Kessell
3rd Charlie
Gilman
Winter
Series Indoor 4WD Touring Cars : Sep - Dec 2004
Seniors
1st Phil Male
2nd Tim Brooker
3rd Martin Cox
Juniors
1st Sam Gilman
2nd Jack Kessell
3rd Mark Rayner
Winter
Series Indoor 4WD Touring Cars : Jan-Apr 2004
Seniors
1st Phil Male
2nd Tim Brooker
3rd Philip
Mills
Juniors
1st David Rayner
2nd Sam
3rd Shane Whittingham
Winter
Series Indoor 4WD Touring Cars : Sep - Dec 2003
Seniors
1st Tim Brooker
2nd Phil Male
3rd Simon
Mills
Juniors
1st David Rayner
2nd Sam Gilman
3rd Shane Whittingham