Spring 2010 Indoors: 270410

Race Results

Heat 1 - Round 1

Pos Car Arc Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2 43 Ashley Parkin Senior X-Ray 30 / 306.17 10.20 8.88
2 1 23 Andrew Grose Senior X-Ray 28 / 310.64 11.09 9.85
3 3 13 Holly Whitehouse Senior HPI 27 / 304.43 11.27 10.03

Heat 2 - Round 1

Pos Car Arc Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 63 Adam Parry Senior Mardave 34 / 303.43 8.92 8.40
2 2 18 Andy Crute Senior HPI 30 / 301.21 10.04 8.78
3 3 31 Mike Taylor Senior Schumacher 29 / 307.70 10.61 10.08

Heat 3 - Round 1

Pos Car Arc Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 41 Phil Chapman Junior Mardave 27 / 306.58 11.35 10.15
2 3 40 Peter Chapman Senior Mardave 25 / 303.08 12.12 10.09
3 2 85 Harvey Taylor Junior Mardave 25 / 306.81 12.27 10.77
4 4 12 Charlie Tasker Junior Mardave 16 / 303.20 18.95 12.64
5 5 6 Si Mills Senior Mardave 4 / 307.42 76.85 10.41

Heat 1 - Round 2

Pos Car Arc Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 23 Andrew Grose Senior X-Ray 28 / 307.19 10.97 9.34
2 3 13 Holly Whitehouse Senior HPI 26 / 304.67 11.71 9.64
3 2 43 Ashley Parkin Senior X-Ray 20 / 190.89 9.54 8.78

Heat 2 - Round 2

Pos Car Arc Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 63 Adam Parry Senior Mardave 32 / 301.17 9.41 8.27
2 3 31 Mike Taylor Senior Schumacher 31 / 310.46 10.01 9.03
3 2 18 Andy Crute Senior HPI 21 / 235.43 11.21 8.80

Heat 3 - Round 2

Pos Car Arc Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 41 Phil Chapman Junior Mardave 27 / 308.80 11.43 9.91
2 2 85 Harvey Taylor Junior Mardave 26 / 302.91 11.65 10.90
3 3 40 Peter Chapman Senior Mardave 25 / 311.96 12.47 10.74
4 4 12 Charlie Tasker Junior Mardave 10 / 254.16 25.41 13.47
5 5 6 Si Mills Senior Mardave 0 / 301.02 0.00 10.06

Heat 1 - Round 3

Pos Car Arc Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 23 Andrew Grose Senior X-Ray 30 / 302.54 10.08 9.34
2 3 13 Holly Whitehouse Senior HPI 16 / 221.53 13.84 9.41
3 2 43 Ashley Parkin Senior X-Ray 6 / 60.14 10.02 8.79

Heat 2 - Round 3

Pos Car Arc Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2 18 Andy Crute Senior HPI 33 / 306.45 9.28 8.65
2 3 31 Mike Taylor Senior Schumacher 30 / 304.67 10.15 9.33
3 1 63 Adam Parry Senior Mardave 24 / 303.57 12.64 8.27

Heat 3 - Round 3

Pos Car Arc Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2 85 Harvey Taylor Junior Mardave 25 / 303.66 12.14 10.67
2 3 40 Peter Chapman Senior Mardave 22 / 301.18 13.69 10.77
3 4 12 Charlie Tasker Junior Mardave 15 / 303.82 20.25 13.43
4 1 41 Phil Chapman Junior Mardave 12 / 162.09 13.50 9.94
5 5 6 Si Mills Senior Mardave 0 / 306.05 0.00 10.03

Produced by RC-Timing 2004. www.RC-Timing.com


Spring 2010 Indoors: 270410

Qualifying Results - Round 3

FTQ Qualifying

Touring Car

Pos Arc Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 63 Adam Parry Senior Mardave 34 / 303.43 8.92 8.40
2 18 Andy Crute Senior HPI 33 / 306.45 9.28 8.65
3 31 Mike Taylor Senior Schumacher 31 / 310.46 10.01 9.03
4 23 Andrew Grose Senior X-Ray 30 / 302.54 10.08 9.34
5 43 Ashley Parkin Senior X-Ray 30 / 306.17 10.20 8.88
6 13 Holly Whitehouse Senior HPI 27 / 304.43 11.27 10.03

Mardave

Pos Arc Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 41 Phil Chapman Junior Mardave 27 / 306.58 11.35 10.15
2 85 Harvey Taylor Junior Mardave 26 / 302.91 11.65 10.90
3 40 Peter Chapman Senior Mardave 25 / 303.08 12.12 10.09
4 12 Charlie Tasker Junior Mardave 16 / 303.20 18.95 12.64
5 6 Si Mills Senior Mardave 4 / 307.42 76.85 10.41

Produced by RC-Timing 2004. www.RC-Timing.com


Spring 2010 Indoors: 270410

Race Results

Touring Car - B Final

Pos Car Arc Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2 43 Ashley Parkin Senior X-Ray 32 / 302.31 9.44 8.44
2 3 13 Holly Whitehouse Senior HPI 29 / 309.89 10.68 9.15
3 1 23 Andrew Grose Senior X-Ray 27 / 301.19 11.15 9.37

Touring Car - A Final

Pos Car Arc Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 63 Adam Parry Senior Mardave 35 / 302.44 8.64 8.04
2 2 18 Andy Crute Senior HPI 35 / 308.19 8.80 8.38
3 3 31 Mike Taylor Senior Schumacher 30 / 304.95 10.16 9.08

Mardave - A Final

Pos Car Arc Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 41 Phil Chapman Junior Mardave 28 / 310.60 11.09 10.02
2 2 85 Harvey Taylor Junior Mardave 26 / 302.69 11.64 10.59
3 3 40 Peter Chapman Senior Mardave 25 / 303.03 12.12 10.46
4 4 12 Charlie Tasker Junior Mardave 16 / 308.87 19.30 13.69
5 5 6 Si Mills Senior Mardave 5 / 307.11 61.42 10.14

Produced by RC-Timing 2004. www.RC-Timing.com


Spring Indoors 2010

Best 10 Rounds To Count. Tie Break: None

Touring Car

Pos Arc Abil Name Member Type Car Make Best 10 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1 63 100% Adam Parry Senior Mardave 1998 200 200 200 199 200 200 197 200 192 199 200 197 0 197 200
2 18 99% Andy Crute Senior HPI 1980 196 198 198 199 0 198 198 197 198 197 0 198 198 197 198
3 43 99% Ashley Parkin Senior X-Ray 1977 198 196 0 194 196 0 197 0 198 198 198 197 199 200 193
4 2 98% Sy Senior   1957 194 190 196 196 198 196 196 197 198 194 0 192 190 0 0
5 31 97% Mike Taylor Senior Schumacher 1949 192 194 194 0 194 194 192 192 194 192 196 196 197 194 196
= 6 13 95% Holly Whitehouse Senior HPI 1900 190 189 0 192 0 192 188 187 185 186 0 187 193 191 191
= 6 23 95% Andrew Grose Senior X-Ray 1900 0 191 0 0 0 0 190 188 188 186 194 187 193 191 192
8 66 94% I Cartlidge Senior X-Ray 1124 0 0 0 0 192 190 186 189 185 182 0 0 0 0 0
9 5 95% Phil Mills Senior Yokomo 764 0 0 0 0 0 0 0 194 190 190 0 190 0 0 0
10 46 93% Martin Chapman Senior X-Ray 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 0 0 0 0 0

Mardave

Pos Arc Abil Name Member Type Car Make Best 10 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1 41 100% Phil Chapman Junior Mardave 1995 198 200 200 198 197 200 199 197 198 199 200 200 197 199 200
= 2 85 98% Harvey Taylor Junior Mardave 1962 0 0 197 0 196 196 194 0 195 196 198 197 195 194 198
= 2 40 98% Peter Chapman Senior Mardave 1962 0 0 0 196 195 198 197 195 195 197 196 197 193 192 196
4 12 95% Charlie Tasker Junior Mardave 1905 194 0 0 188 190 191 190 189 192 191 0 0 0 186 194
5 55 96% Nathan Cartlidge Non-Member Mardave 1531 0 196 194 0 189 192 0 186 190 0 0 194 0 190 0
6 98 99% Steve Groombridge Senior Mardave 1389 200 0 0 200 200 0 198 195 0 0 0 0 200 196 0
7 20 99% A Parry Senior Mardave 985 0 0 0 192 0 0 0 200 200 194 0 0 0 199 0
8 33 98% Ian Cartlidge Senior Mardave 781 196 198 0 194 0 0 0 0 0 193 0 0 0 0 0
9 53 95% Mark Strickland Junior Mardave 763 0 0 0 0 191 193 190 189 0 0 0 0 0 0 0
10 44 95% Matthew Taylor Junior Mardave 760 192 0 0 190 0 188 190 0 0 0 0 0 0 0 0
11 6 95% Si Mills Senior Mardave 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 192
12 15 99% Craig L Senior Mardave 197 0 0 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 60 96% Dave Strickland Senior Mardave 193 0 0 0 0 0 0 0 193 0 0 0 0 0 0 0
15 68 96% Oscar Perrin Non-Member Mardave 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 0 0 0

Buggy

Pos Arc Abil Name Member Type Car Make Best 10 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1 59 99% Mart Chapman Senior RC10 B4 1188 0 0 0 196 197 198 198 199 200 0 0 0 0 0 0
2 56 100% Martyn Harris Senior RC10 B4 997 0 0 0 199 199 200 200 199 0 0 0 0 0 0 0
3 65 97% Pete Chapman Senior Associated 580 0 0 0 0 192 192 196 0 0 0 0 0 0 0 0
4 6 99% Si Mills Senior Mardave 394 0 0 0 0 198 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 57 98% Philip Chapman Junior RC10 B4 393 0 0 0 199 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 67 97% Andy Grose Senior Associated 194 0 0 0 0 0 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Touring Car - F1

Pos Arc Abil Name Member Type Car Make Best 10 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1 63 100% Adam Parry Senior Mardave 1998 200 200 200 199 200 200 197 200 192 199 200 197 0 197 200
2 18 99% Andy Crute Senior HPI 1980 196 198 198 199 0 198 198 197 198 197 0 198 198 197 198
3 43 99% Ashley Parkin Senior X-Ray 1977 198 196 0 194 196 0 197 0 198 198 198 197 199 200 193
4 2 98% Sy Senior   1957 194 190 196 196 198 196 196 197 198 194 0 192 190 0 0
5 31 97% Mike Taylor Senior Schumacher 1949 192 194 194 0 194 194 192 192 194 192 196 196 197 194 196
= 6 13 95% Holly Whitehouse Senior HPI 1900 190 189 0 192 0 192 188 187 185 186 0 187 193 191 191
= 6 23 95% Andrew Grose Senior X-Ray 1900 0 191 0 0 0 0 190 188 188 186 194 187 193 191 192
8 66 94% I Cartlidge Senior X-Ray 1124 0 0 0 0 192 190 186 189 185 182 0 0 0 0 0
9 5 95% Phil Mills Senior Yokomo 764 0 0 0 0 0 0 0 194 190 190 0 190 0 0 0
10 46 93% Martin Chapman Senior X-Ray 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 0 0 0 0 0

Mardave - F1

Pos Arc Abil Name Member Type Car Make Best 10 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1 40 99% Peter Chapman Senior Mardave 1989 0 0 0 198 198 200 199 197 198 199 200 200 197 196 200
2 55 98% Nathan Cartlidge Non-Member Mardave 1570 0 198 198 0 196 198 0 192 196 0 0 198 0 194 0
3 98 100% Steve Groombridge Senior Mardave 1393 200 0 0 200 200 0 199 196 0 0 0 0 200 198 0
4 20 99% A Parry Senior Mardave 992 0 0 0 194 0 0 0 200 200 198 0 0 0 200 0
5 33 99% Ian Cartlidge Senior Mardave 791 198 200 0 196 0 0 0 0 0 197 0 0 0 0 0
6 6 98% Si Mills Senior Mardave 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 192 198
7 60 73% Dave Strickland Senior Mardave 293 0 0 0 0 0 0 98 195 0 0 0 0 0 0 0
8 15 100% Craig L Senior Mardave 200 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mardave - F2

Pos Arc Abil Name Member Type Car Make Best 10 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1 41 100% Phil Chapman Junior Mardave 2000 200 200 200 200 199 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
2 85 99% Harvey Taylor Junior Mardave 1981 0 0 198 0 199 198 198 0 198 198 198 198 198 198 198
3 12 98% Charlie Tasker Junior Mardave 1958 198 0 0 196 195 194 194 197 196 196 0 0 0 196 196
4 53 98% Mark Strickland Junior Mardave 782 0 0 0 0 195 196 194 197 0 0 0 0 0 0 0
5 44 98% Matthew Taylor Junior Mardave 780 196 0 0 198 0 192 194 0 0 0 0 0 0 0 0

Buggy - F1

Pos Arc Abil Name Member Type Car Make Best 10 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1 59 99% Mart Chapman Senior RC10 B4 1188 0 0 0 196 197 198 198 199 200 0 0 0 0 0 0
2 56 100% Martyn Harris Senior RC10 B4 997 0 0 0 199 199 200 200 199 0 0 0 0 0 0 0
3 65 97% Pete Chapman Senior Associated 580 0 0 0 0 192 192 196 0 0 0 0 0 0 0 0
4 6 99% Si Mills Senior Mardave 394 0 0 0 0 198 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 57 98% Philip Chapman Junior RC10 B4 393 0 0 0 199 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 67 97% Andy Grose Senior Associated 194 0 0 0 0 0 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Produced by RC-Timing 2004. www.RC-Timing.com




Autumn Indoors 09

Best 11 Rounds To Count. Tie Break: Countback

Touring Car

Pos Arc Abil Name Member Type Car Make Best 11 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1 63 100% Adam Parry Senior Mardave 2194 198 197 199 200 197 200 198 200 200 200 200 200 199 0 0
2 43 99% Ashley Parkin Senior X-Ray 2174 200 197 199 198 196 198 198 196 196 0 196 198 198 0 0
3 31 96% Mike Taylor Senior Schumacher 2110 192 188 194 188 0 195 193 191 189 190 189 196 193 0 0
4 18 98% Andy Crute Senior HPI 1771 0 195 0 195 196 0 196 198 198 198 198 0 197 0 0
5 7 95% Rod Avery Senior Schumacher 1328 0 0 0 185 186 195 187 191 0 194 190 0 0 0 0
6 13 95% Holly Whitehouse Senior HPI 1325 0 182 0 192 193 0 189 0 186 0 190 0 193 0 0
7 4 96% Graham Bolitho Senior X-Ray 1157 195 194 196 0 0 0 188 0 192 192 0 0 0 0 0
8 5 95% Phil Mills Senior Yokomo 1145 0 192 190 188 186 0 195 0 0 0 194 0 0 0 0
9 23 95% Andrew Grose Senior X-Ray 1143 0 184 189 195 190 0 0 0 189 196 0 0 0 0 0
10 46 94% Martin Chapman Senior X-Ray 938 190 184 191 187 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1 98% Tim Brooker Senior X-Ray 588 195 195 0 0 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2 97% Sy Senior RC10 B4 388 0 0 0 0 0 0 0 194 194 0 0 0 0 0 0
13 55 96% Nathan Cartlidge Non-Member Schumacher 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 190 0 0
14 87 93% Adrian Vaudrey Senior X-Ray 370 188 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 48 94% Ollie Non-Member HPI 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 0 0 0 0

Mardave

Pos Arc Abil Name Member Type Car Make Best 11 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1 6 99% Si Mills Senior Mardave 2178 197 200 200 198 199 195 197 198 195 198 197 196 198 0 0
2 32 99% Josh Moore Junior Mardave 2171 194 195 196 195 197 198 200 200 200 188 198 198 0 0 0
3 41 97% Phil Chapman Junior Mardave 2129 192 187 192 190 190 192 194 193 195 193 198 194 196 0 0
4 85 96% Harvey Taylor Junior Mardave 1922 189 193 195 0 0 193 192 193 190 189 195 0 193 0 0
5 40 96% Peter Chapman Senior Mardave 1736 189 189 190 194 192 193 197 196 196 0 0 0 0 0 0
6 98 99% Steve Groombridge Senior Mardave 1576 197 194 197 200 198 0 0 0 194 196 0 0 200 0 0
7 33 89% Ian Cartlidge Senior Mardave 1242 0 0 0 0 0 0 95 190 188 193 191 192 193 0 0
8 91 93% Lorna Senior Mardave 746 186 187 186 0 0 0 0 0 0 187 0 0 0 0 0
9 20 100% A Parry Senior Mardave 599 0 0 0 0 0 199 0 0 0 200 0 200 0 0 0
10 29 100% Martin Cox Senior Mardave 398 200 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 4 97% Graham Bolitho Senior X-Ray 387 0 0 0 193 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 44 94% Matthew Taylor Non-Member Mardave 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 0 190 0 0
13 86 93% Katie Cox Junior Mardave 373 184 0 0 0 0 0 189 0 0 0 0 0 0 0 0
14 37 95% Sam Cobley     191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 0 0 0 0
15 15 94% Craig L Senior Mardave 188 0 0 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 12 94% Charlie Tasker Non-Member Mardave 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 0 0 0 0
17 53 92% Mark Strickland Junior Mardave 184 0 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 60 92% Dave Strickland Senior Mardave 183 0 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Touring Car - F1

Pos Arc Abil Name Member Type Car Make Best 11 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1 63 100% Adam Parry Senior Mardave 2194 198 197 199 200 197 200 198 200 200 200 200 200 199 0 0
2 43 99% Ashley Parkin Senior X-Ray 2174 200 197 199 198 196 198 198 196 196 0 196 198 198 0 0
3 31 96% Mike Taylor Senior Schumacher 2111 192 188 194 188 0 195 193 191 189 190 190 196 193 0 0
4 18 98% Andy Crute Senior HPI 1771 0 195 0 195 196 0 196 198 198 198 198 0 197 0 0
5 7 95% Rod Avery Senior Schumacher 1328 0 0 0 185 186 195 187 191 0 194 190 0 0 0 0
6 13 95% Holly Whitehouse Senior HPI 1325 0 182 0 192 193 0 189 0 186 0 190 0 193 0 0
7 4 96% Graham Bolitho Senior X-Ray 1157 195 194 196 0 0 0 188 0 192 192 0 0 0 0 0
8 5 95% Phil Mills Senior Yokomo 1145 0 192 190 188 186 0 195 0 0 0 194 0 0 0 0
9 23 95% Andrew Grose Senior X-Ray 1143 0 184 189 195 190 0 0 0 189 196 0 0 0 0 0
10 46 94% Martin Chapman Senior X-Ray 938 190 184 191 187 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1 98% Tim Brooker Senior X-Ray 588 195 195 0 0 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2 97% Sy Senior RC10 B4 388 0 0 0 0 0 0 0 194 194 0 0 0 0 0 0
13 55 96% Nathan Cartlidge Non-Member Schumacher 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 190 0 0
14 87 93% Adrian Vaudrey Senior X-Ray 370 188 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Touring Car - F2

Pos Arc Abil Name Member Type Car Make Best 11 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1 48 100% Ollie Non-Member HPI 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0

Mardave - F1

Pos Arc Abil Name Member Type Car Make Best 11 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1 6 99% Si Mills Senior Mardave 2188 197 200 200 198 199 197 199 200 198 198 200 198 198 0 0
2 40 98% Peter Chapman Senior Mardave 1766 194 194 196 195 194 197 199 198 199 0 0 0 0 0 0
3 98 99% Steve Groombridge Senior Mardave 1583 197 196 198 200 199 0 0 0 197 196 0 0 200 0 0
4 33 91% Ian Cartlidge Senior Mardave 1271 0 0 0 0 0 0 98 196 194 194 197 196 196 0 0
5 91 96% Lorna Senior Mardave 768 192 192 192 0 0 0 0 0 0 192 0 0 0 0 0
6 20 100% A Parry Senior Mardave 600 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200 0 200 0 0 0
7 29 100% Martin Cox Senior Mardave 398 200 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 98% Graham Bolitho Senior X-Ray 391 0 0 0 195 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 37 99% Sam Cobley     197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 0 0 0 0
10 15 97% Craig L Senior Mardave 194 0 0 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 60 95% Dave Strickland Senior Mardave 190 0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mardave - F2

Pos Arc Abil Name Member Type Car Make Best 11 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1 32 100% Josh Moore Junior Mardave 2198 200 200 199 200 200 200 200 200 200 197 199 200 0 0 0
2 41 99% Phil Chapman Junior Mardave 2181 198 195 196 198 198 197 198 197 198 200 199 198 200 0 0
3 85 99% Harvey Taylor Junior Mardave 1970 196 198 199 0 0 197 196 197 196 197 196 0 198 0 0
4 44 97% Matthew Taylor Non-Member Mardave 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 0 196 0 0
5 86 97% Katie Cox Junior Mardave 388 194 0 0 0 0 0 194 0 0 0 0 0 0 0 0
6 53 98% Mark Strickland Junior Mardave 195 0 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 12 96% Charlie Tasker Non-Member Mardave 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 0 0 0 0

Produced by RC-Timing 2004. www.RC-Timing.com


Spring 2009 Indoors

Best 10 Rounds To Count. Tie Break: Countback

Touring Car

Pos Arc Abil Name Member Type Car Make Best 10 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1 63 100% Adam Parry Senior X-Ray 1995 198 200 198 196 200 0 200 196 199 200 200 200 197 198 200
2 1 100% Tim Brooker Senior X-Ray 1992 200 198 199 200 195 0 197 200 199 198 195 198 200 200 196
3 19 98% Phil Morcam Senior X-Ray 1960 0 192 194 196 195 200 195 190 196 194 195 194 195 196 198
4 6 98% Si Mills Senior X-Ray 1957 190 196 191 196 198 197 192 193 190 196 195 196 196 194 0
5 43 97% Ashley Parkin Senior X-Ray 1948 195 194 197 0 192 197 196 198 190 186 195 190 192 192 0
6 87 95% Adrian Vaudrey Senior X-Ray 1903 190 188 191 189 0 191 188 193 0 189 0 192 189 188 191
7 31 95% Mike Taylor Senior X-Ray 1900 195 190 0 0 0 0 188 186 190 192 188 187 189 190 191
8 5 94% Phil Mills Senior Yokomo SSG 1700 190 0 187 188 188 191 188 0 0 0 190 184 0 0 194
9 46 93% Martin Chapman Senior X-Ray 1491 186 186 187 187 186 188 0 185 186 0 0 0 0 0 0
10 4 95% Graham Bolitho Senior X-Ray 1333 0 0 0 192 190 194 0 187 194 189 0 187 0 0 0
11 62 94% P Moore Senior Yokomo 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188

Mardave V12

Pos Arc Abil Name Member Type Car Make Best 10 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1 29 100% Martin Cox Senior Mardave V12 1999 200 200 199 196 200 197 198 200 200 200 200 200 200 0 0
2 98 99% Steve Groombridge Senior Mardave V12 1986 198 198 199 200 198 199 200 198 196 197 0 198 198 196 195
3 42 98% Simon Davies Senior Mardave V12 1950 0 0 189 0 0 193 195 196 193 197 197 195 196 0 199
4 37 97% Sam Cobley Senior Mardave V12 1940 192 193 195 0 0 193 195 187 198 0 194 195 0 198 0
5 32 96% Josh Moore Junior Mardave V12 1916 189 187 186 192 191 188 189 182 182 194 188 187 194 196 195
6 24 96% Paul Moore Senior Mardave V12 1914 185 193 189 190 194 185 189 0 188 0 192 192 191 196 0
7 85 95% Harvey Taylor Junior Mardave V12 1896 191 190 0 187 191 185 177 0 188 190 182 0 188 194 192
8 40 93% Peter Chapman Senior Mardave V12 1865 0 0 181 180 186 177 186 184 177 188 188 190 186 188 188
9 41 93% Phil Chapman Junior Mardave V12 1864 0 0 0 184 183 177 180 187 188 192 183 187 183 185 192
= 10 35 91% Matt Mcevoy Senior Mardave V12 1639 182 0 184 180 0 182 184 179 0 0 0 0 183 182 183
= 10 53 91% Mark Strickland Junior Mardave V12 1639 0 0 0 0 0 0 176 191 178 184 179 182 179 185 185
12 21 95% Craig Letheren Senior Mardave V12 1526 195 196 0 187 0 0 0 0 182 0 188 0 191 190 197
13 34 88% Ben McEvoy Junior Mardave V12 1406 175 0 176 173 0 172 0 0 173 0 0 0 177 180 180
14 91 91% Lorna Senior Mardave V12 1280 0 0 0 179 185 178 0 191 179 186 0 182 0 0 0
15 36 90% Ross Sheppard Senior Mardave V12 1260 181 181 178 175 186 0 180 179 0 0 0 0 0 0 0
16 86 89% Katie Cox Junior Mardave V12 1249 175 0 0 175 180 0 177 0 0 182 0 182 178 0 0
17 22 90% Rob Savill Senior Mardave V12 1082 184 187 181 0 0 176 0 0 175 0 179 0 0 0 0
18 2 93% Simon Mills Senior Mardave V12 933 193 184 0 0 0 170 192 194 0 0 0 0 0 0 0
19 27 87% Tom Savill Junior Mardave V12 874 178 181 0 0 0 168 0 0 170 0 177 0 0 0 0
20 31 97% Mike Taylor Senior Mardave V12 775 0 0 192 197 196 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 9 97% Steve Taylor Senior Mardave V12 583 0 0 195 195 0 0 0 0 193 0 0 0 0 0 0
22 63 99% Adam Parry Senior Mardave V12 198 0 0 0 0 0 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 58 99% Ady Vaudry Senior Mardave V12 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 0 0 0 0
24 50 92% Jordan Hansen Junior Mardave V12 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184

 

Autumn Indoors Championship 2008

Best 10 Rounds To Count. Tie Break: Countback

Touring Car

Pos Arc Abil Name Member Type Car Make Best 10 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1 63 100% Adam Parry Senior X-Ray 1996 199 197 197 200 200 199 200 200 200 199 199 197 200 0 0
2 1 99% Tim Brooker Senior X-Ray 1989 199 200 200 197 198 198 0 0 0 0 199 200 198 200 0
3 31 97% Mike Taylor Senior X-Ray 1947 194 186 185 193 195 0 196 196 198 194 189 191 194 196 0
4 43 97% Ashley Parkin Senior X-Ray 1939 189 194 195 197 194 192 0 194 194 196 194 188 187 0 0
5 5 97% Phil Mills Senior Yokomo SSG 1932 0 185 187 188 188 196 198 198 195 188 189 196 190 194 0
6 87 96% Adrian Vaudrey Senior X-Ray 1917 192 192 191 189 193 0 0 0 193 192 189 195 191 0 0
7 94 94% Daniel Clift Senior Mission 1504 0 188 186 185 186 0 0 192 0 190 189 0 188 0 0
8 4 95% Graham Bolitho Senior Mardave V12 1334 189 188 191 193 190 0 192 0 0 0 0 191 0 0 0
9 52 93% Gerald Rowe Senior X-Ray 1305 185 183 182 185 0 190 190 190 0 0 0 0 0 0 0
10 6 98% Si Mills Non-Member Daytona 978 196 197 196 0 0 195 194 0 0 0 0 0 0 0 0
11 19 99% Phil Morcam Senior X-Ray 789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 196 0 196 198 0
12 23 93% Andrew Grose Senior X-Ray 743 0 0 0 183 184 0 188 188 0 0 0 0 0 0 0
13 51 91% Tony Rattray Senior Yokomo 363 185 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20 90% Mark Pearce Non-Member X-Ray 180 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mardave

Pos Arc Abil Name Member Type Car Make Best 10 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1 29 100% Martin Cox Senior Mardave V12 2000 200 200 200 198 199 196 0 200 200 200 200 200 200 200 0
2 98 99% Steve Groombridge Senior Mardave V12 1979 0 198 198 200 197 200 0 198 197 196 197 198 0 195 0
3 2 99% Simon Mills Senior Mardave V12 1971 194 195 194 191 198 198 200 194 197 0 197 196 198 198 0
4 85 97% Harvey Taylor Junior Mardave V12 1935 195 0 193 191 194 188 196 0 0 195 194 194 195 0 0
5 27 95% Tom Savill Junior Mardave V12 1325 0 0 0 0 0 0 0 192 192 184 188 190 191 188 0
6 91 96% Lorna Senior Mardave V12 1148 193 190 190 189 192 0 194 0 0 0 0 0 0 0 0
