Indoors Spring 2012: 310112

Race Results

Heat 1 - Round 1

Pos Car Arc Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 102 Phil Penna Senior Mardave 24 / 310.27 12.92 11.39
2 4 77 James Kerr Senior Mardave 22 / 309.63 14.07 11.65
3 2 105 Chris Mace Non-Member Mardave 21 / 308.33 14.68 12.05
4 3 9 Steve Taylor Senior Mardave 19 / 306.96 16.15 11.88

Heat 2 - Round 1

Pos Car Arc Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 65 Scott Webster Senior Mardave 30 / 302.81 10.09 9.40
2 2 40 Peter Chapman Senior Mardave 28 / 307.39 10.97 9.79
3 3 41 Phil Chapman Senior Mardave 26 / 308.31 11.85 10.75
4 5 73 Andrew Crute Senior Mardave 23 / 302.35 13.14 9.46
5 4 2 Sy Senior Mardave 0 / 0.00 0.00 0.00

Heat 1 - Round 2

Pos Car Arc Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 102 Phil Penna Senior Mardave 26 / 309.68 11.91 10.30
2 3 9 Steve Taylor Senior Mardave 25 / 309.33 12.37 11.30
3 2 105 Chris Mace Non-Member Mardave 23 / 309.04 13.43 11.18
4 4 77 James Kerr Senior Mardave 22 / 300.16 13.64 7.09

Heat 2 - Round 2

Pos Car Arc Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 65 Scott Webster Senior Mardave 29 / 305.29 10.52 9.28
2 2 40 Peter Chapman Senior Mardave 28 / 302.89 10.81 10.11
3 4 2 Sy Senior Mardave 28 / 310.24 11.08 7.07
4 5 73 Andrew Crute Senior Mardave 27 / 304.25 11.26 9.97
5 3 41 Phil Chapman Senior Mardave 14 / 305.06 21.79 11.01

Heat 1 - Round 3

Pos Car Arc Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2 105 Chris Mace Non-Member Mardave 25 / 304.82 12.19 10.32
2 3 9 Steve Taylor Senior Mardave 24 / 303.58 12.64 11.06
3 1 102 Phil Penna Senior Mardave 24 / 306.43 12.76 10.28
4 4 77 James Kerr Senior Mardave 22 / 308.19 14.00 11.18

Heat 2 - Round 3

Pos Car Arc Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2 40 Peter Chapman Senior Mardave 28 / 306.00 10.92 9.90
2 3 41 Phil Chapman Senior Mardave 28 / 308.03 11.00 7.29
3 4 2 Sy Senior Mardave 28 / 309.48 11.05 9.53
4 5 73 Andrew Crute Senior Mardave 26 / 306.35 11.78 9.70
5 1 65 Scott Webster Senior Mardave 25 / 302.68 12.10 9.20

Produced by RC-Timing 2004. www.RC-Timing.com


Indoors Spring 2012: 310112

Qualifying Results - Round 3

FTQ Qualifying

Mardave

Pos Arc Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 65 Scott Webster Senior Mardave 30 / 302.81 10.09 9.40
2 40 Peter Chapman Senior Mardave 28 / 302.89 10.81 10.11
3 41 Phil Chapman Senior Mardave 28 / 308.03 11.00 7.29
4 2 Sy Senior Mardave 28 / 309.48 11.05 9.53
5 73 Andrew Crute Senior Mardave 27 / 304.25 11.26 9.97
6 102 Phil Penna Senior Mardave 26 / 309.68 11.91 10.30
7 105 Chris Mace Non-Member Mardave 25 / 304.82 12.19 10.32
8 9 Steve Taylor Senior Mardave 25 / 309.33 12.37 11.30
9 77 James Kerr Senior Mardave 22 / 300.16 13.64 7.09

Produced by RC-Timing 2004. www.RC-Timing.com


Indoors Spring 2012: 310112

Race Results

Mardave - B Final

Pos Car Arc Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 3 9 Steve Taylor Senior Mardave 25 / 302.84 12.11 11.22
2 2 105 Chris Mace Non-Member Mardave 24 / 314.15 13.08 10.57
3 4 77 James Kerr Senior Mardave 23 / 314.77 13.68 11.40
4 1 102 Phil Penna Senior Mardave 20 / 250.71 12.53 10.48

Mardave - A Final

Pos Car Arc Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 65 Scott Webster Senior Mardave 31 / 301.13 9.71 9.10
2 3 41 Phil Chapman Senior Mardave 29 / 305.61 10.53 9.84
3 2 40 Peter Chapman Senior Mardave 29 / 306.37 10.56 9.94
4 4 2 Sy Senior Mardave 29 / 307.35 10.59 9.35
5 5 73 Andrew Crute Senior Mardave 13 / 278.16 21.39 7.29

Produced by RC-Timing 2004. www.RC-Timing.com


Indoors Spring 2012

Best 13 Rounds To Count. Tie Break: None

Mardave

Pos Arc Abil Name Member Type Car Make Best 13 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17
1 40 99% Peter Chapman Senior Mardave 986 198 197 199 195 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 41 99% Phil Chapman Senior Mardave 985 198 197 196 197 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 102 96% Phil Penna Senior Mardave 964 195 194 194 192 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 9 95% Steve Taylor Senior Mardave 955 192 192 192 189 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
= 5 77 94% James Kerr Senior Mardave 943 190 190 189 187 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
= 5 105 94% Chris Mace Non-Member Mardave 943 188 188 189 188 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 65 99% Scott Webster Senior Mardave 596 0 200 0 196 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 43 99% Ashley Parkin Senior Mardave 396 197 0 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 71 100% Lee Bennets Senior Mardave 200 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 73 97% Andrew Crute Senior Mardave 194 0 0 0 0 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
= 11 18 0% Andy Crute Senior HPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
= 11 2 0% Sy Senior Mardave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Touring Car

Pos Arc Abil Name Member Type Car Make Best 13 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17
1 18 100% Andy Crute Senior HPI 800 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 6 99% Si Mills Senior Losi 794 198 198 0 198 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Produced by RC-Timing 2004. www.RC-Timing.com














Indoors Autumn 2011

Best 11 Rounds To Count. Tie Break: Countback

Mardave

Pos Arc Abil Name Member Type Car Make Best 11 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1 65 99% Scott Webster Senior Mardave 2181 189 197 196 199 199 196 196 200 200 0 198 0 200 200 0
2 2 98% Sy Senior Mardave 2164 196 197 196 195 196 0 195 197 196 198 199 199 193 0 0
3 40 98% Peter Chapman Senior Mardave 2156 193 192 193 192 194 197 191 192 198 198 197 199 197 198 0
4 41 97% Phil Chapman Senior Mardave 2134 193 188 198 199 189 190 193 195 191 192 191 195 193 194 0
5 77 94% James Kerr Senior Mardave 2075 184 187 190 189 0 192 188 188 188 188 0 0 190 191 0
6 43 97% Ashley Parkin Senior Mardave 1935 188 194 197 195 192 0 195 0 194 198 194 0 0 188 0
7 102 96% Phil Penna Senior Mardave 1923 0 0 0 189 189 195 0 190 191 190 191 195 197 196 0
8 56 99% Martyn Harris Senior Mardave 1193 198 200 0 0 199 200 200 196 0 0 0 0 0 0 0
9 73 95% Andrew Crute Senior Mardave 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 188 0 0 0 0
10 57 94% Dom Davey Senior Mardave 376 187 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 71 100% Lee Bennets Senior Mardave 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 9 95% Steve Taylor Senior Mardave 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 0

Touring Car

Pos Arc Abil Name Member Type Car Make Best 11 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1 18 100% Andy Crute Senior HPI 2197 0 197 200 200 200 200 200 200 0 200 200 0 200 200 0
2 67 99% Andy Grose Senior X-Ray 2168 200 198 194 196 196 196 197 197 0 198 198 0 196 196 0
3 13 98% Holly Whitehouse Senior HPI 1769 0 198 196 198 195 195 197 197 0 0 0 0 195 198 0
4 83 98% Phil P Senior Rat 585 198 195 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 6 99% Si Mills Senior Losi 395 0 0 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 0 0
6 103 99% P Chapman Senior X-Ray 394 0 0 0 0 197 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Produced by RC-Timing 2004. www.RC-Timing.com










Indoors Spring 2011

Best 12 Rounds To Count. Tie Break: Countback

Mardave

Pos Arc Abil Name Member Type Car Make Best 12 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17
1 71 100% Lee Bennets Senior Mardave 2592 195 200 198 195 199 200 200 0 200 200 200 200 200 200 200 0 0
2 65 99% Scott Webster Senior Mardave 2576 199 197 199 200 199 198 198 0 196 198 196 198 198 198 198 0 0
3 41 97% Phil Chapman Junior Mardave 2531 195 197 195 195 192 193 196 0 196 195 185 194 194 195 194 0 0
4 40 97% Peter Chapman Senior Mardave 2521 195 192 193 193 195 188 194 0 196 193 195 191 196 192 196 0 0
577 93%James KerrSeniorMardave1668 0189 0185 0180190 0183 0184 0181188 188 0 0
6 11 94% Ashley Parkyn Senior Mardave 1510 0 0 0 187 0 184 192 0 184 187 196 189 191 0 0 0 0
7
33 94% Ian Cartlidge Senior Mardave 1501 186 0 0 189 187 184 0 0 190 190 187 0 188 0 0 0 0
8 6 97% Si Mills Senior Mardave 1345 0 0 0 197 195 190 0 0 0 0 0 196 191 190 186 0 0
9 57 94% Dom Davey Senior Mardave 1313 191 0 0 0 188 0 0 0 187 187 190 186 184 0 0 0 0
10 55 93% Nathan Cartlidge Senior Mardave 1302 191 0 0 0 189 184 0 0 186 184 184 0 184 0 0 0 0
11 98 96% Steve Groombridge Senior Mardave 959 0 0 0 187 0 193 0 0 0 194 193 0 0 0 192 0 0
12 26 96% Iain Pollard Senior Mardave 575 192 188 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 80 95% John Downling Non-Member Mardave 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 183 195 0 0 0
14 73 98% Andrew Crute Senior Mardave 196 0 0 0 0 0 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 37 97% Sam Cobley Non-Member Mardave 194 0 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 18 96% Andy Crute Senior Mardave 192 0 0 0 0 0 0 0 0 192 0 0 0 0 0 0 0 0
17 94%Phil PNon-MemberAssociated 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 0 0
18 78 94% Kieran Grice-Renault Non-Member Mardave 187 0 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Touring Car

Pos Arc Abil Name Member Type Car Make Best 12 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17
1 2 100% Sy Senior Associated 1795 198 199 0 200 200 200 198 0 0 200 200 200 0 0 0 0 0
2 18 100% Andy Crute Senior HPI 598 0 199 200 0 0 0 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 13 98% Holly Whitehouse Senior HPI 588 0 196 198 0 0 0 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 67 99% Andy Grose Senior X-Ray 395 0 0 0 0 0 0 197 0 0 198 0 0 0 0 0 0 0
5 76 100% Paul Rose Non-Member X-Ray 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 46 99% Martin Chapman Senior X-Ray 198 0 0 0 0 0 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 43 98% Ashley Parkin Senior X-Ray 196 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Produced by RC-Timing 2004. www.RC-Timing.com





Indoors Autumn 2010

Best 11 Rounds To Count. Tie Break: Countback

Touring Car

Pos Arc Abil Name Member Type Car Make Best 11 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1 13 97% Holly Whitehouse Senior HPI 2144 196 196 0 200 192 194 195 194 195 194 0 194 194 0 0
2 18 99% Andy Crute Senior HPI 1980 198 198 0 198 197 196 200 198 198 198 0 0 199 0 0
3 11 99% Ashley Parkyn Senior X-Ray 1978 0 197 198 0 197 198 196 199 0 195 200 199 199 0 0
4 67 97% Andy Grose Senior X-Ray 1943 194 193 0 0 194 192 197 197 195 193 0 196 192 0 0
5 63 100% Adam Parry Senior X-Ray 1595 200 196 200 0 200 200 0 0 200 200 0 199 0 0 0
6 75 98% D Miller Senior HPI 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 0 0
7 43 0% Ashley Parkin Senior X-Ray 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mardave

Pos Arc Abil Name Member Type Car Make Best 11 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1 26 99% Ian Pollard Senior Mardave 2187 199 199 195 200 198 199 200 200 200 198 199 194 195 0 0
2 65 97% Scott Webster Senior Mardave 2138 195 193 187 196 196 199 197 195 181 190 194 196 0 0 0
3 2 97% Sy Senior Mardave 2137 188 193 194 195 191 196 192 194 197 196 196 193 0 0 0
4 41 96% Phil Chapman Junior Mardave 2111 93 193 194 191 193 192 0 191 192 194 188 189 194 0 0
5 31 94% Myke Taylor Senior Mardave 2070 193 189 190 185 192 193 184 181 190 187 0 186 0 0 0
6 57 93% Dom Davey Senior Mardave 2037 191 178 186 180 184 186 188 188 182 182 0 180 190 0 0
7 40 92% Peter Chapman Senior Mardave 2031 184 181 185 183 181 186 183 185 183 186 188 0 187 0 0
8 55 90% Nathan Cartlidge Senior Mardave 1981 181 176 180 0 178 180 178 180 0 179 184 178 187 0 0
9 33 93% Ian Cartlidge Senior Mardave 1859 0 182 182 0 185 191 181 185 0 179 188 189 197 0 0
10 85 92% Harvey Taylor Junior Mardave 1839 184 186 0 184 182 186 184 179 186 185 0 183 0 0 0
11 71 98% Lee Bennets Senior Mardave 1374 0 0 0 0 0 0 192 196 196 196 197 197 200 0 0
12 98 96% Steve Groombridge Senior Mardave 1341 195 183 197 192 0 0 192 0 188 0 0 0 194 0 0
13 70 98% Dave Miller Senior Mardave 1176 0 0 0 0 0 0 197 194 195 196 194 200 0 0 0
14 56 99% Martyn Harris Senior Mardave 992 197 199 200 196 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 4 94% Graham Bolitho Senior Mardave 376 0 0 0 188 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20 94% A Parry Senior Mardave 374 0 192 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 73 92% Andrew Crute Senior Mardave 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 0 0 0






Spring Indoors 2010

Best 10 Rounds To Count. Tie Break: None

Touring Car

Pos Arc Abil Name Member Type Car Make Best 10 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1 63 100% Adam Parry Senior Mardave 1998 200 200 200 199 200 200 197 200 192 199 200 197 0 197 200
2 18 99% Andy Crute Senior HPI 1980 196 198 198 199 0 198 198 197 198 197 0 198 198 197 198
3 43 99% Ashley Parkin Senior X-Ray 1977 198 196 0 194 196 0 197 0 198 198 198 197 199 200 193
4 2 98% Sy Senior   1957 194 190 196 196 198 196 196 197 198 194 0 192 190 0 0
5 31 97% Mike Taylor Senior Schumacher 1949 192 194 194 0 194 194 192 192 194 192 196 196 197 194 196
= 6 13 95% Holly Whitehouse Senior HPI 1900 190 189 0 192 0 192 188 187 185 186 0 187 193 191 191
= 6 23 95% Andrew Grose Senior X-Ray 1900 0 191 0 0 0 0 190 188 188 186 194 187 193 191 192
8 66 94% I Cartlidge Senior X-Ray 1124 0 0 0 0 192 190 186 189 185 182 0 0 0 0 0
9 5 95% Phil Mills Senior Yokomo 764 0 0 0 0 0 0 0 194 190 190 0 190 0 0 0
10 46 93% Martin Chapman Senior X-Ray 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 0 0 0 0 0

Mardave

Pos Arc Abil Name Member Type Car Make Best 10 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1 41 100% Phil Chapman Junior Mardave 1995 198 200 200 198 197 200 199 197 198 199 200 200 197 199 200
= 2 85 98% Harvey Taylor Junior Mardave 1962 0 0 197 0 196 196 194 0 195 196 198 197 195 194 198
= 2 40 98% Peter Chapman Senior Mardave 1962 0 0 0 196 195 198 197 195 195 197 196 197 193 192 196
4 12 95% Charlie Tasker Junior Mardave 1905 194 0 0 188 190 191 190 189 192 191 0 0 0 186 194
5 55 96% Nathan Cartlidge Non-Member Mardave 1531 0 196 194 0 189 192 0 186 190 0 0 194 0 190 0
6 98 99% Steve Groombridge Senior Mardave 1389 200 0 0 200 200 0 198 195 0 0 0 0 200 196 0
7 20 99% A Parry Senior Mardave 985 0 0 0 192 0 0 0 200 200 194 0 0 0 199 0
8 33 98% Ian Cartlidge Senior Mardave 781 196 198 0 194 0 0 0 0 0 193 0 0 0 0 0
9 53 95% Mark Strickland Junior Mardave 763 0 0 0 0 191 193 190 189 0 0 0 0 0 0 0
10 44 95% Matthew Taylor Junior Mardave 760 192 0 0 190 0 188 190 0 0 0 0 0 0 0 0
11 6 95% Si Mills Senior Mardave 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 192
12 15 99% Craig L Senior Mardave 197 0 0 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 60 96% Dave Strickland Senior Mardave 193 0 0 0 0 0 0 0 193 0 0 0 0 0 0 0
15 68 96% Oscar Perrin Non-Member Mardave 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 0 0 0

Buggy

Pos Arc Abil Name Member Type Car Make Best 10 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1 59 99% Mart Chapman Senior RC10 B4 1188 0 0 0 196 197 198 198 199 200 0 0 0 0 0 0
2 56 100% Martyn Harris Senior RC10 B4 997 0 0 0 199 199 200 200 199 0 0 0 0 0 0 0
3 65 97% Pete Chapman Senior Associated 580 0 0 0 0 192 192 196 0 0 0 0 0 0 0 0
4 6 99% Si Mills Senior Mardave 394 0 0 0 0 198 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 57 98% Philip Chapman Junior RC10 B4 393 0 0 0 199 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 67 97% Andy Grose Senior Associated 194 0 0 0 0 0 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Touring Car - F1

Pos Arc Abil Name Member Type Car Make Best 10 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1 63 100% Adam Parry Senior Mardave 1998 200 200 200 199 200 200 197 200 192 199 200 197 0 197 200
2 18 99% Andy Crute Senior HPI 1980 196 198 198 199 0 198 198 197 198 197 0 198 198 197 198
3 43 99% Ashley Parkin Senior X-Ray 1977 198 196 0 194 196 0 197 0 198 198 198 197 199 200 193
4 2 98% Sy Senior   1957 194 190 196 196 198 196 196 197 198 194 0 192 190 0 0
5 31 97% Mike Taylor Senior Schumacher 1949 192 194 194 0 194 194 192 192 194 192 196 196 197 194 196
= 6 13 95% Holly Whitehouse Senior HPI 1900 190 189 0 192 0 192 188 187 185 186 0 187 193 191 191
= 6 23 95% Andrew Grose Senior X-Ray 1900 0 191 0 0 0 0 190 188 188 186 194 187 193 191 192
8 66 94% I Cartlidge Senior X-Ray 1124 0 0 0 0 192 190 186 189 185 182 0 0 0 0 0
9 5 95% Phil Mills Senior Yokomo 764 0 0 0 0 0 0 0 194 190 190 0 190 0 0 0
10 46 93% Martin Chapman Senior X-Ray 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 0 0 0 0 0

Mardave - F1

Pos Arc Abil Name Member Type Car Make Best 10 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1 40 99% Peter Chapman Senior Mardave 1989 0 0 0 198 198 200 199 197 198 199 200 200 197 196 200
2 55 98% Nathan Cartlidge Non-Member Mardave 1570 0 198 198 0 196 198 0 192 196 0 0 198 0 194 0
3 98 100% Steve Groombridge Senior Mardave 1393 200 0 0 200 200 0 199 196 0 0 0 0 200 198 0
4 20 99% A Parry Senior Mardave 992 0 0 0 194 0 0 0 200 200 198 0 0 0 200 0
5 33 99% Ian Cartlidge Senior Mardave 791 198 200 0 196 0 0 0 0 0 197 0 0 0 0 0
6 6 98% Si Mills Senior Mardave 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 192 198
7 60 73% Dave Strickland Senior Mardave 293 0 0 0 0 0 0 98 195 0 0 0 0 0 0 0
8 15 100% Craig L Senior Mardave 200 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mardave - F2

Pos Arc Abil Name Member Type Car Make Best 10 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1 41 100% Phil Chapman Junior Mardave 2000 200 200 200 200 199 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
2 85 99% Harvey Taylor Junior Mardave 1981 0 0 198 0 199 198 198 0 198 198 198 198 198 198 198
3 12 98% Charlie Tasker Junior Mardave 1958 198 0 0 196 195 194 194 197 196 196 0 0 0 196 196
4 53 98% Mark Strickland Junior Mardave 782 0 0 0 0 195 196 194 197 0 0 0 0 0 0 0
5 44 98% Matthew Taylor Junior Mardave 780 196 0 0 198 0 192 194 0 0 0 0 0 0 0 0

Buggy - F1

Pos Arc Abil Name Member Type Car Make Best 10 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1 59 99% Mart Chapman Senior RC10 B4 1188 0 0 0 196 197 198 198 199 200 0 0 0 0 0 0
2 56 100% Martyn Harris Senior RC10 B4 997 0 0 0 199 199 200 200 199 0 0 0 0 0 0 0
3 65 97% Pete Chapman Senior Associated 580 0 0 0 0 192 192 196 0 0 0 0 0 0 0 0
4 6 99% Si Mills Senior Mardave 394 0 0 0 0 198 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 57 98% Philip Chapman Junior RC10 B4 393 0 0 0 199 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 67 97% Andy Grose Senior Associated 194 0 0 0 0 0 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Produced by RC-Timing 2004. www.RC-Timing.com




Autumn Indoors 09

Best 11 Rounds To Count. Tie Break: Countback

Touring Car

Pos Arc Abil Name Member Type Car Make Best 11 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1 63 100% Adam Parry Senior Mardave 2194 198 197 199 200 197 200 198 200 200 200 200 200 199 0 0
2 43 99% Ashley Parkin Senior X-Ray 2174 200 197 199 198 196 198 198 196 196 0 196 198 198 0 0
3 31 96% Mike Taylor Senior Schumacher 2110 192 188 194 188 0 195 193 191 189 190 189 196 193 0 0
4 18 98% Andy Crute Senior HPI 1771 0 195 0 195 196 0 196 198 198 198 198 0 197 0 0
5 7 95% Rod Avery Senior Schumacher 1328 0 0 0 185 186 195 187 191 0 194 190 0 0 0 0
6 13 95% Holly Whitehouse Senior HPI 1325 0 182 0 192 193 0 189 0 186 0 190 0 193 0 0
7 4 96% Graham Bolitho Senior X-Ray 1157 195 194 196 0 0 0 188 0 192 192 0 0 0 0 0
8 5 95% Phil Mills Senior Yokomo 1145 0 192 190 188 186 0 195 0 0 0 194 0 0 0 0
9 23 95% Andrew Grose Senior X-Ray 1143 0 184 189 195 190 0 0 0 189 196 0 0 0 0 0
10 46 94% Martin Chapman Senior X-Ray 938 190 184 191 187 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1 98% Tim Brooker Senior X-Ray 588 195 195 0 0 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2 97% Sy Senior RC10 B4 388 0 0 0 0 0 0 0 194 194 0 0 0 0 0 0
13 55 96% Nathan Cartlidge Non-Member Schumacher 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 190 0 0
14 87 93% Adrian Vaudrey Senior X-Ray 370 188 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 48 94% Ollie Non-Member HPI 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 0 0 0 0

Mardave

Pos Arc Abil Name Member Type Car Make Best 11 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1 6 99% Si Mills Senior Mardave 2178 197 200 200 198 199 195 197 198 195 198 197 196 198 0 0
2 32 99% Josh Moore Junior Mardave 2171 194 195 196 195 197 198 200 200 200 188 198 198 0 0 0
3 41 97% Phil Chapman Junior Mardave 2129 192 187 192 190 190 192 194 193 195 193 198 194 196 0 0
4 85 96% Harvey Taylor Junior Mardave 1922 189 193 195 0 0 193 192 193 190 189 195 0 193 0 0
5 40 96% Peter Chapman Senior Mardave 1736 189 189 190 194 192 193 197 196 196 0 0 0 0 0 0
6 98 99% Steve Groombridge Senior Mardave 1576 197 194 197 200 198 0 0 0 194 196 0 0 200 0 0
7 33 89% Ian Cartlidge Senior Mardave 1242 0 0 0 0 0 0 95 190 188 193 191 192 193 0 0
8 91 93% Lorna Senior Mardave 746 186 187 186 0 0 0 0 0 0 187 0 0 0 0 0
9 20 100% A Parry Senior Mardave 599 0 0 0 0 0 199 0 0 0 200 0 200 0 0 0
10 29 100% Martin Cox Senior Mardave 398 200 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 4 97% Graham Bolitho Senior X-Ray 387 0 0 0 193 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 44 94% Matthew Taylor Non-Member Mardave 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 0 190 0 0
13 86 93% Katie Cox Junior Mardave 373 184 0 0 0 0 0 189 0 0 0 0 0 0 0 0
14 37 95% Sam Cobley     191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 0 0 0 0
15 15 94% Craig L Senior Mardave 188 0 0 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 12 94% Charlie Tasker Non-Member Mardave 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 0 0 0 0
17 53 92% Mark Strickland Junior Mardave 184 0 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 60 92% Dave Strickland Senior Mardave 183 0 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Touring Car - F1

Pos Arc Abil Name Member Type Car Make Best 11 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1 63 100% Adam Parry Senior Mardave 2194 198 197 199 200 197 200 198 200 200 200 200 200 199 0 0
2 43 99% Ashley Parkin Senior X-Ray 2174 200 197 199 198 196 198 198 196 196 0 196 198 198 0 0
3 31 96% Mike Taylor Senior Schumacher 2111 192 188 194 188 0 195 193 191 189 190 190 196 193 0 0
4 18 98% Andy Crute Senior HPI 1771 0 195 0 195 196 0 196 198 198 198 198 0 197 0 0
5 7 95% Rod Avery Senior Schumacher 1328 0 0 0 185 186 195 187 191 0 194 190 0 0 0 0
6 13 95% Holly Whitehouse Senior HPI 1325 0 182 0 192 193 0 189 0 186 0 190 0 193 0 0
7 4 96% Graham Bolitho Senior X-Ray 1157 195 194 196 0 0 0 188 0 192 192 0 0 0 0 0
8 5 95% Phil Mills Senior Yokomo 1145 0 192 190 188 186 0 195 0 0 0 194 0 0 0 0
9 23 95% Andrew Grose Senior X-Ray 1143 0 184 189 195 190 0 0 0 189 196 0 0 0 0 0
