| Pos | Car | Arc | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 43 | Ashley Parkin | Senior | X-Ray | 30 / 306.17 | 10.20 | 8.88 |
| 2 | 1 | 23 | Andrew Grose | Senior | X-Ray | 28 / 310.64 | 11.09 | 9.85 |
| 3 | 3 | 13 | Holly Whitehouse | Senior | HPI | 27 / 304.43 | 11.27 | 10.03 |
| Pos | Car | Arc | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 63 | Adam Parry | Senior | Mardave | 34 / 303.43 | 8.92 | 8.40 |
| 2 | 2 | 18 | Andy Crute | Senior | HPI | 30 / 301.21 | 10.04 | 8.78 |
| 3 | 3 | 31 | Mike Taylor | Senior | Schumacher | 29 / 307.70 | 10.61 | 10.08 |
| Pos | Car | Arc | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 41 | Phil Chapman | Junior | Mardave | 27 / 306.58 | 11.35 | 10.15 |
| 2 | 3 | 40 | Peter Chapman | Senior | Mardave | 25 / 303.08 | 12.12 | 10.09 |
| 3 | 2 | 85 | Harvey Taylor | Junior | Mardave | 25 / 306.81 | 12.27 | 10.77 |
| 4 | 4 | 12 | Charlie Tasker | Junior | Mardave | 16 / 303.20 | 18.95 | 12.64 |
| 5 | 5 | 6 | Si Mills | Senior | Mardave | 4 / 307.42 | 76.85 | 10.41 |
| Pos | Car | Arc | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 23 | Andrew Grose | Senior | X-Ray | 28 / 307.19 | 10.97 | 9.34 |
| 2 | 3 | 13 | Holly Whitehouse | Senior | HPI | 26 / 304.67 | 11.71 | 9.64 |
| 3 | 2 | 43 | Ashley Parkin | Senior | X-Ray | 20 / 190.89 | 9.54 | 8.78 |
| Pos | Car | Arc | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 63 | Adam Parry | Senior | Mardave | 32 / 301.17 | 9.41 | 8.27 |
| 2 | 3 | 31 | Mike Taylor | Senior | Schumacher | 31 / 310.46 | 10.01 | 9.03 |
| 3 | 2 | 18 | Andy Crute | Senior | HPI | 21 / 235.43 | 11.21 | 8.80 |
| Pos | Car | Arc | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 41 | Phil Chapman | Junior | Mardave | 27 / 308.80 | 11.43 | 9.91 |
| 2 | 2 | 85 | Harvey Taylor | Junior | Mardave | 26 / 302.91 | 11.65 | 10.90 |
| 3 | 3 | 40 | Peter Chapman | Senior | Mardave | 25 / 311.96 | 12.47 | 10.74 |
| 4 | 4 | 12 | Charlie Tasker | Junior | Mardave | 10 / 254.16 | 25.41 | 13.47 |
| 5 | 5 | 6 | Si Mills | Senior | Mardave | 0 / 301.02 | 0.00 | 10.06 |
| Pos | Car | Arc | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 23 | Andrew Grose | Senior | X-Ray | 30 / 302.54 | 10.08 | 9.34 |
| 2 | 3 | 13 | Holly Whitehouse | Senior | HPI | 16 / 221.53 | 13.84 | 9.41 |
| 3 | 2 | 43 | Ashley Parkin | Senior | X-Ray | 6 / 60.14 | 10.02 | 8.79 |
| Pos | Car | Arc | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 18 | Andy Crute | Senior | HPI | 33 / 306.45 | 9.28 | 8.65 |
| 2 | 3 | 31 | Mike Taylor | Senior | Schumacher | 30 / 304.67 | 10.15 | 9.33 |
| 3 | 1 | 63 | Adam Parry | Senior | Mardave | 24 / 303.57 | 12.64 | 8.27 |
| Pos | Car | Arc | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 85 | Harvey Taylor | Junior | Mardave | 25 / 303.66 | 12.14 | 10.67 |
| 2 | 3 | 40 | Peter Chapman | Senior | Mardave | 22 / 301.18 | 13.69 | 10.77 |
| 3 | 4 | 12 | Charlie Tasker | Junior | Mardave | 15 / 303.82 | 20.25 | 13.43 |
| 4 | 1 | 41 | Phil Chapman | Junior | Mardave | 12 / 162.09 | 13.50 | 9.94 |
| 5 | 5 | 6 | Si Mills | Senior | Mardave | 0 / 306.05 | 0.00 | 10.03 |
Produced by RC-Timing 2004. www.RC-Timing.com
| Pos | Arc | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 63 | Adam Parry | Senior | Mardave | 34 / 303.43 | 8.92 | 8.40 |
| 2 | 18 | Andy Crute | Senior | HPI | 33 / 306.45 | 9.28 | 8.65 |
| 3 | 31 | Mike Taylor | Senior | Schumacher | 31 / 310.46 | 10.01 | 9.03 |
| 4 | 23 | Andrew Grose | Senior | X-Ray | 30 / 302.54 | 10.08 | 9.34 |
| 5 | 43 | Ashley Parkin | Senior | X-Ray | 30 / 306.17 | 10.20 | 8.88 |
| 6 | 13 | Holly Whitehouse | Senior | HPI | 27 / 304.43 | 11.27 | 10.03 |
| Pos | Arc | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 41 | Phil Chapman | Junior | Mardave | 27 / 306.58 | 11.35 | 10.15 |
| 2 | 85 | Harvey Taylor | Junior | Mardave | 26 / 302.91 | 11.65 | 10.90 |
| 3 | 40 | Peter Chapman | Senior | Mardave | 25 / 303.08 | 12.12 | 10.09 |
| 4 | 12 | Charlie Tasker | Junior | Mardave | 16 / 303.20 | 18.95 | 12.64 |
| 5 | 6 | Si Mills | Senior | Mardave | 4 / 307.42 | 76.85 | 10.41 |
Produced by RC-Timing 2004. www.RC-Timing.com
| Pos | Car | Arc | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 43 | Ashley Parkin | Senior | X-Ray | 32 / 302.31 | 9.44 | 8.44 |
| 2 | 3 | 13 | Holly Whitehouse | Senior | HPI | 29 / 309.89 | 10.68 | 9.15 |
| 3 | 1 | 23 | Andrew Grose | Senior | X-Ray | 27 / 301.19 | 11.15 | 9.37 |
| Pos | Car | Arc | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 63 | Adam Parry | Senior | Mardave | 35 / 302.44 | 8.64 | 8.04 |
| 2 | 2 | 18 | Andy Crute | Senior | HPI | 35 / 308.19 | 8.80 | 8.38 |
| 3 | 3 | 31 | Mike Taylor | Senior | Schumacher | 30 / 304.95 | 10.16 | 9.08 |
| Pos | Car | Arc | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 41 | Phil Chapman | Junior | Mardave | 28 / 310.60 | 11.09 | 10.02 |
| 2 | 2 | 85 | Harvey Taylor | Junior | Mardave | 26 / 302.69 | 11.64 | 10.59 |
| 3 | 3 | 40 | Peter Chapman | Senior | Mardave | 25 / 303.03 | 12.12 | 10.46 |
| 4 | 4 | 12 | Charlie Tasker | Junior | Mardave | 16 / 308.87 | 19.30 | 13.69 |
| 5 | 5 | 6 | Si Mills | Senior | Mardave | 5 / 307.11 | 61.42 | 10.14 |
Produced by RC-Timing 2004. www.RC-Timing.com
| Pos | Arc | Abil | Name | Member Type | Car Make | Best 10 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
| 1 | 63 | 100% | Adam Parry | Senior | Mardave | 1998 | 200 | 200 | 200 | 199 | 200 | 200 | 197 | 200 | 192 | 199 | 200 | 197 | 0 | 197 | 200 |
| 2 | 18 | 99% | Andy Crute | Senior | HPI | 1980 | 196 | 198 | 198 | 199 | 0 | 198 | 198 | 197 | 198 | 197 | 0 | 198 | 198 | 197 | 198 |
| 3 | 43 | 99% | Ashley Parkin | Senior | X-Ray | 1977 | 198 | 196 | 0 | 194 | 196 | 0 | 197 | 0 | 198 | 198 | 198 | 197 | 199 | 200 | 193 |
| 4 | 2 | 98% | Sy | Senior | 1957 | 194 | 190 | 196 | 196 | 198 | 196 | 196 | 197 | 198 | 194 | 0 | 192 | 190 | 0 | 0 | |
| 5 | 31 | 97% | Mike Taylor | Senior | Schumacher | 1949 | 192 | 194 | 194 | 0 | 194 | 194 | 192 | 192 | 194 | 192 | 196 | 196 | 197 | 194 | 196 |
| = 6 | 13 | 95% | Holly Whitehouse | Senior | HPI | 1900 | 190 | 189 | 0 | 192 | 0 | 192 | 188 | 187 | 185 | 186 | 0 | 187 | 193 | 191 | 191 |
| = 6 | 23 | 95% | Andrew Grose | Senior | X-Ray | 1900 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 188 | 188 | 186 | 194 | 187 | 193 | 191 | 192 |
| 8 | 66 | 94% | I Cartlidge | Senior | X-Ray | 1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 190 | 186 | 189 | 185 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 95% | Phil Mills | Senior | Yokomo | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 190 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 46 | 93% | Martin Chapman | Senior | X-Ray | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Arc | Abil | Name | Member Type | Car Make | Best 10 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
| 1 | 41 | 100% | Phil Chapman | Junior | Mardave | 1995 | 198 | 200 | 200 | 198 | 197 | 200 | 199 | 197 | 198 | 199 | 200 | 200 | 197 | 199 | 200 |
| = 2 | 85 | 98% | Harvey Taylor | Junior | Mardave | 1962 | 0 | 0 | 197 | 0 | 196 | 196 | 194 | 0 | 195 | 196 | 198 | 197 | 195 | 194 | 198 |
| = 2 | 40 | 98% | Peter Chapman | Senior | Mardave | 1962 | 0 | 0 | 0 | 196 | 195 | 198 | 197 | 195 | 195 | 197 | 196 | 197 | 193 | 192 | 196 |
| 4 | 12 | 95% | Charlie Tasker | Junior | Mardave | 1905 | 194 | 0 | 0 | 188 | 190 | 191 | 190 | 189 | 192 | 191 | 0 | 0 | 0 | 186 | 194 |
| 5 | 55 | 96% | Nathan Cartlidge | Non-Member | Mardave | 1531 | 0 | 196 | 194 | 0 | 189 | 192 | 0 | 186 | 190 | 0 | 0 | 194 | 0 | 190 | 0 |
| 6 | 98 | 99% | Steve Groombridge | Senior | Mardave | 1389 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 198 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 196 | 0 |
| 7 | 20 | 99% | A Parry | Senior | Mardave | 985 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 194 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 |
| 8 | 33 | 98% | Ian Cartlidge | Senior | Mardave | 781 | 196 | 198 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | 95% | Mark Strickland | Junior | Mardave | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 193 | 190 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 44 | 95% | Matthew Taylor | Junior | Mardave | 760 | 192 | 0 | 0 | 190 | 0 | 188 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 6 | 95% | Si Mills | Senior | Mardave | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 192 |
| 12 | 15 | 99% | Craig L | Senior | Mardave | 197 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 60 | 96% | Dave Strickland | Senior | Mardave | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 68 | 96% | Oscar Perrin | Non-Member | Mardave | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Arc | Abil | Name | Member Type | Car Make | Best 10 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
| 1 | 59 | 99% | Mart Chapman | Senior | RC10 B4 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 196 | 197 | 198 | 198 | 199 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 56 | 100% | Martyn Harris | Senior | RC10 B4 | 997 | 0 | 0 | 0 | 199 | 199 | 200 | 200 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 65 | 97% | Pete Chapman | Senior | Associated | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 6 | 99% | Si Mills | Senior | Mardave | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 57 | 98% | Philip Chapman | Junior | RC10 B4 | 393 | 0 | 0 | 0 | 199 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 67 | 97% | Andy Grose | Senior | Associated | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Arc | Abil | Name | Member Type | Car Make | Best 10 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
| 1 | 63 | 100% | Adam Parry | Senior | Mardave | 1998 | 200 | 200 | 200 | 199 | 200 | 200 | 197 | 200 | 192 | 199 | 200 | 197 | 0 | 197 | 200 |
| 2 | 18 | 99% | Andy Crute | Senior | HPI | 1980 | 196 | 198 | 198 | 199 | 0 | 198 | 198 | 197 | 198 | 197 | 0 | 198 | 198 | 197 | 198 |
| 3 | 43 | 99% | Ashley Parkin | Senior | X-Ray | 1977 | 198 | 196 | 0 | 194 | 196 | 0 | 197 | 0 | 198 | 198 | 198 | 197 | 199 | 200 | 193 |
| 4 | 2 | 98% | Sy | Senior | 1957 | 194 | 190 | 196 | 196 | 198 | 196 | 196 | 197 | 198 | 194 | 0 | 192 | 190 | 0 | 0 | |
| 5 | 31 | 97% | Mike Taylor | Senior | Schumacher | 1949 | 192 | 194 | 194 | 0 | 194 | 194 | 192 | 192 | 194 | 192 | 196 | 196 | 197 | 194 | 196 |
| = 6 | 13 | 95% | Holly Whitehouse | Senior | HPI | 1900 | 190 | 189 | 0 | 192 | 0 | 192 | 188 | 187 | 185 | 186 | 0 | 187 | 193 | 191 | 191 |
| = 6 | 23 | 95% | Andrew Grose | Senior | X-Ray | 1900 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 188 | 188 | 186 | 194 | 187 | 193 | 191 | 192 |
| 8 | 66 | 94% | I Cartlidge | Senior | X-Ray | 1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 190 | 186 | 189 | 185 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 95% | Phil Mills | Senior | Yokomo | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 190 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 46 | 93% | Martin Chapman | Senior | X-Ray | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Arc | Abil | Name | Member Type | Car Make | Best 10 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
| 1 | 40 | 99% | Peter Chapman | Senior | Mardave | 1989 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 200 | 199 | 197 | 198 | 199 | 200 | 200 | 197 | 196 | 200 |
| 2 | 55 | 98% | Nathan Cartlidge | Non-Member | Mardave | 1570 | 0 | 198 | 198 | 0 | 196 | 198 | 0 | 192 | 196 | 0 | 0 | 198 | 0 | 194 | 0 |
| 3 | 98 | 100% | Steve Groombridge | Senior | Mardave | 1393 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 199 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 198 | 0 |
| 4 | 20 | 99% | A Parry | Senior | Mardave | 992 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 198 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 5 | 33 | 99% | Ian Cartlidge | Senior | Mardave | 791 | 198 | 200 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 98% | Si Mills | Senior | Mardave | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 192 | 198 |
| 7 | 60 | 73% | Dave Strickland | Senior | Mardave | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 15 | 100% | Craig L | Senior | Mardave | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Arc | Abil | Name | Member Type | Car Make | Best 10 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
| 1 | 41 | 100% | Phil Chapman | Junior | Mardave | 2000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 199 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | 85 | 99% | Harvey Taylor | Junior | Mardave | 1981 | 0 | 0 | 198 | 0 | 199 | 198 | 198 | 0 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| 3 | 12 | 98% | Charlie Tasker | Junior | Mardave | 1958 | 198 | 0 | 0 | 196 | 195 | 194 | 194 | 197 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 |
| 4 | 53 | 98% | Mark Strickland | Junior | Mardave | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 196 | 194 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 44 | 98% | Matthew Taylor | Junior | Mardave | 780 | 196 | 0 | 0 | 198 | 0 | 192 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Arc | Abil | Name | Member Type | Car Make | Best 10 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
| 1 | 59 | 99% | Mart Chapman | Senior | RC10 B4 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 196 | 197 | 198 | 198 | 199 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 56 | 100% | Martyn Harris | Senior | RC10 B4 | 997 | 0 | 0 | 0 | 199 | 199 | 200 | 200 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 65 | 97% | Pete Chapman | Senior | Associated | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 6 | 99% | Si Mills | Senior | Mardave | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 57 | 98% | Philip Chapman | Junior | RC10 B4 | 393 | 0 | 0 | 0 | 199 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 67 | 97% | Andy Grose | Senior | Associated | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produced by RC-Timing 2004. www.RC-Timing.com
| Pos | Arc | Abil | Name | Member Type | Car Make | Best 11 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
| 1 | 63 | 100% | Adam Parry | Senior | Mardave | 2194 | 198 | 197 | 199 | 200 | 197 | 200 | 198 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 199 | 0 | 0 |
| 2 | 43 | 99% | Ashley Parkin | Senior | X-Ray | 2174 | 200 | 197 | 199 | 198 | 196 | 198 | 198 | 196 | 196 | 0 | 196 | 198 | 198 | 0 | 0 |
| 3 | 31 | 96% | Mike Taylor | Senior | Schumacher | 2110 | 192 | 188 | 194 | 188 | 0 | 195 | 193 | 191 | 189 | 190 | 189 | 196 | 193 | 0 | 0 |
| 4 | 18 | 98% | Andy Crute | Senior | HPI | 1771 | 0 | 195 | 0 | 195 | 196 | 0 | 196 | 198 | 198 | 198 | 198 | 0 | 197 | 0 | 0 |
| 5 | 7 | 95% | Rod Avery | Senior | Schumacher | 1328 | 0 | 0 | 0 | 185 | 186 | 195 | 187 | 191 | 0 | 194 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | 95% | Holly Whitehouse | Senior | HPI | 1325 | 0 | 182 | 0 | 192 | 193 | 0 | 189 | 0 | 186 | 0 | 190 | 0 | 193 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | 96% | Graham Bolitho | Senior | X-Ray | 1157 | 195 | 194 | 196 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 5 | 95% | Phil Mills | Senior | Yokomo | 1145 | 0 | 192 | 190 | 188 | 186 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 23 | 95% | Andrew Grose | Senior | X-Ray | 1143 | 0 | 184 | 189 | 195 | 190 | 0 | 0 | 0 | 189 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 46 | 94% | Martin Chapman | Senior | X-Ray | 938 | 190 | 184 | 191 | 187 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 98% | Tim Brooker | Senior | X-Ray | 588 | 195 | 195 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 97% | Sy | Senior | RC10 B4 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 55 | 96% | Nathan Cartlidge | Non-Member | Schumacher | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 190 | 0 | 0 |
| 14 | 87 | 93% | Adrian Vaudrey | Senior | X-Ray | 370 | 188 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 48 | 94% | Ollie | Non-Member | HPI | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Arc | Abil | Name | Member Type | Car Make | Best 11 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
| 1 | 6 | 99% | Si Mills | Senior | Mardave | 2178 | 197 | 200 | 200 | 198 | 199 | 195 | 197 | 198 | 195 | 198 | 197 | 196 | 198 | 0 | 0 |
| 2 | 32 | 99% | Josh Moore | Junior | Mardave | 2171 | 194 | 195 | 196 | 195 | 197 | 198 | 200 | 200 | 200 | 188 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 41 | 97% | Phil Chapman | Junior | Mardave | 2129 | 192 | 187 | 192 | 190 | 190 | 192 | 194 | 193 | 195 | 193 | 198 | 194 | 196 | 0 | 0 |
| 4 | 85 | 96% | Harvey Taylor | Junior | Mardave | 1922 | 189 | 193 | 195 | 0 | 0 | 193 | 192 | 193 | 190 | 189 | 195 | 0 | 193 | 0 | 0 |
| 5 | 40 | 96% | Peter Chapman | Senior | Mardave | 1736 | 189 | 189 | 190 | 194 | 192 | 193 | 197 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 98 | 99% | Steve Groombridge | Senior | Mardave | 1576 | 197 | 194 | 197 | 200 | 198 | 0 | 0 | 0 | 194 | 196 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 7 | 33 | 89% | Ian Cartlidge | Senior | Mardave | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 190 | 188 | 193 | 191 | 192 | 193 | 0 | 0 |
| 8 | 91 | 93% | Lorna | Senior | Mardave | 746 | 186 | 187 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 20 | 100% | A Parry | Senior | Mardave | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 29 | 100% | Martin Cox | Senior | Mardave | 398 | 200 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 4 | 97% | Graham Bolitho | Senior | X-Ray | 387 | 0 | 0 | 0 | 193 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 44 | 94% | Matthew Taylor | Non-Member | Mardave | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 190 | 0 | 0 |
| 13 | 86 | 93% | Katie Cox | Junior | Mardave | 373 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 37 | 95% | Sam Cobley | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 15 | 94% | Craig L | Senior | Mardave | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 12 | 94% | Charlie Tasker | Non-Member | Mardave | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 53 | 92% | Mark Strickland | Junior | Mardave | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 60 | 92% | Dave Strickland | Senior | Mardave | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Arc | Abil | Name | Member Type | Car Make | Best 11 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
| 1 | 63 | 100% | Adam Parry | Senior | Mardave | 2194 | 198 | 197 | 199 | 200 | 197 | 200 | 198 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 199 | 0 | 0 |
| 2 | 43 | 99% | Ashley Parkin | Senior | X-Ray | 2174 | 200 | 197 | 199 | 198 | 196 | 198 | 198 | 196 | 196 | 0 | 196 | 198 | 198 | 0 | 0 |
| 3 | 31 | 96% | Mike Taylor | Senior | Schumacher | 2111 | 192 | 188 | 194 | 188 | 0 | 195 | 193 | 191 | 189 | 190 | 190 | 196 | 193 | 0 | 0 |
| 4 | 18 | 98% | Andy Crute | Senior | HPI | 1771 | 0 | 195 | 0 | 195 | 196 | 0 | 196 | 198 | 198 | 198 | 198 | 0 | 197 | 0 | 0 |
| 5 | 7 | 95% | Rod Avery | Senior | Schumacher | 1328 | 0 | 0 | 0 | 185 | 186 | 195 | 187 | 191 | 0 | 194 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | 95% | Holly Whitehouse | Senior | HPI | 1325 | 0 | 182 | 0 | 192 | 193 | 0 | 189 | 0 | 186 | 0 | 190 | 0 | 193 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | 96% | Graham Bolitho | Senior | X-Ray | 1157 | 195 | 194 | 196 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
